Abbildungen von Lokomotiven


Geordnet nach Aufnahmeorten



Abbildung Ort Betr.-Nr. Hersteller Baujahr Fabr.-Nr. Aufn.-Datum Aufnahmeort Bw /AW / Bf
Darmstadt 50 353 Henschel 1940 24987 24.08.1966 Bw Darmstadt Drehscheibe
Darmstadt 50 1414 WLF 1941 9215 24.08.1966 Bw Darmstadt
Darmstadt 50 2580 BMAG 1942 11830 24.08.1966 Bw Darmstadt
Darmstadt 65 001 Krauss-Maffei 1951 17661 24.08.1966 Bw Darmstadt
Darmstadt 65 003 Krauss-Maffei 1951 17663 24.08.1966 Bw Darmstadt
Darmstadt 65 004 Krauss-Maffei 1951 17664 24.08.1966 Bw Darmstadt
Darmstadt 65 005 Krauss-Maffei 1951 17665 24.08.1966 Bf Darmstadt
Darmstadt 65 005 Krauss-Maffei 1951 17665 24.08.1966 Bw Darmstadt
Darmstadt 65 006 Krauss-Maffei 1951 17666 24.08.1966 Bw Darmstadt
Darmstadt 94 966 BMAG 1920 7085 24.08.1966 Bw Darmstadt
Daun 50 647 WLF 1941 3367 22.06.1965 Bf Daun
Daun 50 647 WLF 1941 3367 22.06.1965 Bf Daun
Daun 50 647 WLF 1941 3367 22.06.1965 Bf Daun
Diepholz 41 024 Henschel 1938 24326 02.07.1967 Bw-Ast Diepholz
Diez 50 1482 Henschel 1941 26292 27.08.1966 Strecke Limburg - Diez
Dillenburg 44 443 Henschel 1941 26052 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 44 443 Henschel 1941 26052 26.08.1966 Bf Dillenburg
Dillenburg 44 1524 Borsig 1943 15363 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 44 1655 Krupp 1943 2948 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 50 002 Henschel 1938 24356 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 50 1542 Henschel 1941 26352 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 50 2832 Krauss-Maffei 1942 16349 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 50 2972 WLF 1942 9359 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 55 2761 Henschel 1913 12048 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 55 2878 Schichau 1913 2142 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 55 3744 HANOMAG 1915 7664 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 55 3744 HANOMAG 1915 7664 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 55 4230 Borsig 1916 9637 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 55 4557 Henschel 1917 14616 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 55 4656 Linke-Hofmann 1917 1443 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 86 172 Henschel 1934 22251 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 86 500 Henschel 1942 26719 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 86 539 Krupp 1942 2724 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 86 584 BMAG 1942 11906 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 94 1080 BMAG 1921 7425 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 94 1538 BMAG 1922 8085 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillenburg 94 1639 BMAG 1923 8205 26.08.1966 Bw Dillenburg
Dillingen 50 2215 Borsig 1942 15209 17.05.1967 Bw Dillingen (Saar)
Dillingen 50 2886 BMAG 1942 11942 03.08.1967 Bf Dillingen
Dillingen 57 1939 HANOMAG 1919 8974 03.08.1967 Bf Dillingen
Dillingen 78 246 Vulcan 1921 3772 17.05.1967 Bf Dillingen (Saar)
Dillingen 78 308 Vulcan 1922 3821 27.07.1966 Bw Dillingen
Dillingen 78 410 Henschel 1923 19790 03.08.1967 Bf Dillingen
Donaueschingen 03 282 Borsig 1937 14674 02.08.1966 Bf Donaueschingen
Donauwörth 50 864 Krauss-Maffei 1941 16073 12.08.1966 Bw-Ast Donauwörth
Dortmund 50 074 Henschel 1938 24694 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 50 314 WLF 1939 3324 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 50 546 Henschel 1940 25765 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 50 839 Krauss-Maffei 1940 16048 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 50 1196 WLF 1941 9130 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 50 1292 BMAG 1941 11586 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 50 1455 Henschel 1941 26265 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 50 1466 Henschel 1941 26276 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 50 1663 Krauss-Maffei 1941 16206 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 50 2186 WLF 1942 9381 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 50 2353 Henschel 1942 26684 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 50 2372 Jung 1942 10629 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 50 2884 BMAG 1942 11940 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 55 3239 Linke-Hofmann 1915 1200 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 55 5320 Orenstein & Koppel 1919 8660 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 55 5320 Orenstein & Koppel 1919 8660 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dortmund 94 1286 Henschel 1922 18879 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf
Dresden 01 120 Krupp 1934 1417 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Dresden 01 506 RAW Meiningen 1962 108 19.07.1967 Bf Dresden Hbf Bahnhofshalle
Dresden 03 070 Borsig 1932 14414 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Dresden 18 003 Hartmann, SMF 1917 3968 17.07.1967 Dresden
Dresden 18 008 Hartmann, SMF 1917 3973 17.07.1967 Dresden
Dresden 18 008 Hartmann, SMF 1917 3973 17.07.1967 Dresden
Dresden 18 009 Hartmann, SMF 1917 3974 17.07.1967 Dresden
Dresden 18 009 Hartmann, SMF 1917 3974 17.07.1967 Dresden
Dresden 22 012 RAW Meiningen 1958 12 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Dresden 22 012 RAW Meiningen 1958 12 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Dresden 22 069 RAW Meiningen 1961 85 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Dresden 22 072 RAW Meiningen 1961 88 17.07.1967 Bf Dresden Hbf
Dresden 22 072 RAW Meiningen 1961 88 17.07.1967 Bf Dresden Hbf
Dresden 23 1094 LKM 1959 123094 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt Nähe Bw Dresden-Altstadt
Dresden 23 1106 LKM 1959 123106 19.07.1967 Bf Dresden Hbf Bahnhofshalle
Dresden 23 1109 LKM 1959 123109 17.07.1967 Bf Dresden Hbf
Dresden 23 1111 LKM 1959 123111 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Dresden 38 1474 BMAG 1913 5018 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Dresden 38 1709 Henschel 1915 13209 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Dresden 38 2323 Henschel 1918 16476 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Dresden 38 2323 Henschel 1918 16476 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt Drehscheibe
Dresden 52 1142 DWM 1943 556 17.07.1967 Bf Dresden Hbf
Dresden 56 101 Henschel 1919 16443 17.07.1967 Dresden
Dresden 56 101 Henschel 1919 16443 19.07.1967 Dresden
Dresden 58 2044 Krupp 1920 83 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Dresden 58 2131 HANOMAG 1921 9494 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Dresden 65 1008 LKM     17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Dresden 65 1056 LKM     17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Dresden 84 006 BMAG 1937 10657 17.07.1967 Dresden Heizkraftwerk
Dresden 89 008 Henschel 1938 22583 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Dresden 98 001 Hartmann, SMF 1910 3377 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Dresden 98 001 Hartmann, SMF 1910 3377 17.07.1967 Bw Dresden Altstadt
Duisburg 38 3479 BMAG 1921 7614 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 38 3654 AEG 1922 2315 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 003 Henschel 1938 24357 13.05.1967 Bf Duisburg Wedau
Duisburg 50 073 Henschel 1938 24693 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 360 Henschel 1940 24994 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 761 WLF 1941 9119 13.05.1967 Bf Duisburg Wedau
Duisburg 50 1229 WLF 1941 9163 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 1233 WLF 1941 9167 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 1574 Henschel 1941 26384 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 1747 Krupp 1941 2587 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 1773 Schichau 1941 3474 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 1862 BMAG 1941 11760 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 2430 Krupp 1942 2595 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 2454 Krupp 1942 2619 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 2479 Krupp 1942 2644 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 2479 Krupp 1942 2644 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 2479 Krupp 1942 2644 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 2497 Krupp 1942 2662 16.11.1971 Duisburg
Duisburg 50 2497 Krupp 1942 2662 16.11.1971 Durisburg
Duisburg 50 2497 Krupp 1942 2662 16.11.1971 Duisburg
Duisburg 50 2657 Ostrowiec 1944 420 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 2698 Henschel 1942 26766 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 2699 Henschel 1942 26767 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau vor Lokschuppen
Duisburg 50 2926 Skoda 1942 1338 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 2932 Skoda 1942 1344 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 2932 Skoda 1942 1344 31.05.1966 Bf Duisburg Hbf
Duisburg 50 2941 Skoda 1942 1353 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 3080 MBA 1943 14206 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 3104 MBA 1943 14230 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 3150 MBA 1943 13776 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 50 3161 MBA 1943 13787 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 55 2965 Henschel 1914 12700 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 55 2973 Henschel 1914 12709 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 55 2980 Henschel 1914 12720 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 55 3635 Humboldt 1915 1112 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 55 3706 Borsig 1916 9412 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 55 3788 Henschel 1915 13636 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 55 3805 Henschel 1915 13659 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 55 3805 Henschel 1915 13659 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 55 3906 Jung 1916 2372 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 55 5011 Linke-Hofmann 1917 1585 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 55 5323 Orenstein & Koppel 1919 8663 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 55 5632 Henschel 1916 13937 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 56 2637 AEG 1923 2648 31.05.1966 Bw Duisburg Hbf
Duisburg 56 2637 AEG 1923 2648 31.05.1966 Bw Duisburg Hbf
Duisburg 56 2637 AEG 1923 2648 31.05.1966 Bw Duisburg Hbf
Duisburg 78 007 Vulcan 1912 2759 31.05.1966 Bw Duisburg Hbf Lokschuppen
Duisburg 78 108 Vulcan 1917 3279 31.05.1966 Bw Duisburg Hbf Lokschuppen
Duisburg 78 153 Vulcan 1919 3520 13.05.1967 Bw Duisburg Wedau
Duisburg 78 201 Vulcan 1920 3622 31.05.1966 Bw Duisburg Hbf Lokschuppen
Duisburg 78 231 Vulcan 1921 3715 31.05.1966 Bw Duisburg Hbf Lokschuppen
Duisburg 78 249 Vulcan 1921 3775 31.05.1966 Bw Duisburg Hbf Lokschuppen
Duisburg 78 429 Vulcan 1923 3924 31.05.1966 Bw Duisburg Hbf Lokschuppen
Düren 38 2383 Henschel 1919 16539 25.05.1966 Bw Düren
Düren 38 3057 Henschel 1921 18241 25.05.1966 Bw Düren
Düren 38 3111 BMAG 1921 7407 25.05.1966 Bw Düren Hbf
Düren 38 3389 HANOMAG 1921 9669 25.05.1966 Bw Düren
Düren 38 3433 Hohenzollern 1921 4235 25.05.1966 Bw Düren
Düren 38 3540 Humboldt 1921 1634 25.05.1966 Bw Düren
Düren 38 3558 Humboldt 1921 1652 25.05.1966 Bw Düren
Düren 38 3656 AEG 1922 2317 25.05.1966 Bw Düren
Düren 38 3970 Wolf-Hagans 1923 1097 25.05.1966 Bw Düren Hbf
Düren 50 1302 BMAG 1941 11596 25.05.1966 Bw Düren
Düren 55 5557 Orenstein & Koppel 1920 8941 25.05.1966 Bw Düren
Düren 78 113 Vulcan 1918 3367 25.05.1966 Bw Düren
Düren 78 190 Vulcan 1920 3611 25.05.1966 Bw Düren
Düren 78 208 Vulcan 1921 3691 25.05.1966 Bw Düren
Düren 93 635 Hohenzollern 1920 4015 25.05.1966 Bw Düren
Düren 93 635 Hohenzollern 1920 4015 25.05.1966 Bw Düren
Düren 93 719 Union-Gießerei 1921 2610 25.05.1966 Bw Düren
Düren 93 1042 Humboldt 1923 1765 25.05.1966 Bw Düren
Düren 93 1045 Humboldt 1923 1768 25.05.1966 Bw Düren
Düren 93 1125 Humboldt 1923 1791 25.05.1966 Bw Düren
Düren 93 1198 Humboldt 1924 1703 25.05.1966 Bw Düren
Düren 93 1201 Humboldt 1924 1706 25.05.1966 Bw Düren
Düsseldorf 50 1615 Jung 1941 9986 12.05.1967 Bw Düsseldorf Derendorf
Düsseldorf 50 1656 Krauss-Maffei 1941 16199 12.05.1967 Bw Düsseldorf Derendorf
Düsseldorf 50 2422 Krauss-Maffei 1942 16297 12.05.1967 Bw Düsseldorf Derendorf
Düsseldorf 65 018 Krauss-Maffei 1956 17897 14.02.1966 Bf Düsseldorf Hbf
Ehrang 44 344 Borsig 1941 15025 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 362 Borsig 1941 15043 27.05.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 367 Borsig 1941 15048 27.05.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 367 Borsig 1941 15048 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 367 Borsig 1941 15048 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 378 Esslingen 1941 4443 27.05.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 439 Henschel 1941 26048 23.06.1965 Bw Ehrang freie Drehscheibe
Ehrang 44 439 Henschel 1941 26048 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 533 Krauss-Maffei 1941 16138 16.05.1967 Bw Ehrang
Ehrang 44 564 Krupp 1941 2212 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 568 Krupp 1941 2216 16.05.1967 Bw Ehrang
Ehrang 44 578 Krupp 1941 2226 27.05.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 888 Batignolles-Châtillon 1943 680 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 1113 Borsig 1942 15162 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 1118 Borsig 1942 15167 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 1184 Krupp 1942 2686 27.07.1967 Bw Ehrang
Ehrang 44 1184 Krupp 1942 2686 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 1184 Krupp 1942 2686 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 1211 Schichau 1942 3555 27.05.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 1277 Borsig 1943 15263 27.05.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 1331 Krupp 1943 2753 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 1380 Krupp 1943 2802 27.05.1966 Bw Ehrang
Ehrang 44 1684 Schichau 1942 3636 27.05.1966 Bw Ehrang
Ehrang 50 218 Krupp 1939 2084 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 50 230 Krupp 1939 2096 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 50 290 WLF 1939 3300 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 50 593 Henschel 1941 25812 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 50 714 WLF 1941 3434 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 50 1226 WLF 1941 9160 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 50 1389 Esslingen 1941 4464 11.04.1966 Bw Ehrang Strahlengleise freie Drehscheibe
Ehrang 50 1679 Krauss-Maffei 1941 16222 27.05.1966 Bw Ehrang
Ehrang 50 1711 Krupp 1941 2551 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 50 2386 Krauss-Maffei 1942 16261 16.05.1967 Ehrang
Ehrang 50 2386 Krauss-Maffei 1942 16261 11.04.1966 Bw Ehrang
Ehrang 50 2616 BMAG 1942 11866 16.05.1967 Bw Ehrang
Ehrang 50 3023 Esslingen 1942 4514 16.05.1967 Bw Ehrang
Ehrang 50 3091 MBA 1943 14217 11.04.1966 Bw Ehrang
Emden 23 073 Jung 1956 12508 23.11.1966 Bw Emden
Emden 23 077 Esslingen 1957 5205 22.11.1966 Bw Emden
Emden 23 078 Esslingen 1957 5206 23.11.1966 Bw Emden
Emden 23 079 Esslingen 1957 5207 22.11.1966 Bw Emden
Emden 44 485 Henschel 1941 26094 22.11.1966 Bw Emden
Emden 44 494 Henschel 1941 26225 23.11.1966 Bw Emden
Emden 44 588 Krupp 1941 2236 22.11.1966 Bw Emden
Emden 44 588 Krupp 1941 2236 22.11.1966 Bw Emden
Emden 44 1329 Krupp 1943 2751 22.11.1966 Bw Emden
Emden 50 046 Henschel 1938 24666 22.11.1966 Bw Emden
Emden 50 112 Henschel 1940 24732 22.11.1966 Bw Emden
Emden 50 148 Borsig 1939 14879 22.11.1966 Bw Emden
Emden 50 1393 Esslingen 1941 4468 23.11.1966 Bw Emden
Emden 50 1476 Henschel 1941 26286 23.11.1966 Bw Emden
Emden 50 1658 Krauss-Maffei 1941 16201 22.11.1966 Bw Emden
Emden 50 2448 Krupp 1942 2613 22.11.1966 Bw Emden
Emden 50 2448 Krupp 1942 2613 22.11.1966 Bw Emden
Emden 50 2448 Krupp 1942 2613 22.11.1966 Bw Emden
Emden 50 2482 Krupp 1942 2647 23.11.1966 Bw Emden
Emden 50 2812 Krauss-Maffei 1942 16329 22.11.1966 Bw Emden
Emden 55 5909 Krauss 1905 5326 22.11.1966 Hafen Emden
Emden 82 001 Krupp 1950 2877 22.11.1966 Bw Emden
Emden 82 011 Krupp 1950 2897 22.11.1966 Bw Emden
Emden 82 023 Henschel 1950 28601 22.11.1966 Bw Emden
Emden 82 024 Henschel 1950 28602 22.11.1966 Bw Emden
Emden 82 026 Henschel 1950 28604 22.11.1966 Bw Emden
Emden 82 026 Henschel 1950 28604 22.11.1966 Bw Emden
Emden 82 028 Henschel 1950 28606 22.11.1966 Bw Emden
Emden 82 033 Esslingen 1951 4969 22.11.1966 Bw Emden
Emden 82 035 Esslingen 1951 4971 22.11.1966 Bw Emden
Emden 82 036 Esslingen 1951 4972 22.11.1966 Bw Emden
Emden 82 037 Esslingen 1951 4973 22.11.1966 Bw Emden
Emden 82 037 Esslingen 1951 4973 22.11.1966 Bw Emden
Erfurt 03 256 BMAG 1936 10508 08.07.1967 Bw Erfurt P
Erfurt 22 015 RAW Meiningen 1958 15 31.07.1967 Bw Erfurt P
Erfurt 22 019 RAW Meiningen 1958 19 08.07.1967 Bw Erfurt P
Erfurt 22 036 RAW Meiningen 1959 43 08.07.1967 Bw Erfurt P
Erfurt 22 041 RAW Meiningen 1959 51 31.07.1967 Bw Erfurt P
Erfurt 22 043 RAW Meiningen 1959 57 08.07.1967 Bw Erfurt Hbf
Erfurt 22 053 RAW Meiningen 1960 69 08.07.1967 Bw Erfurt P
Erfurt 22 055 RAW Meiningen 1960 71 08.07.1967 Bf Erfurt Hbf
Erfurt 38 1168 Schichau 1916 2394 08.07.1967 Bw Erfurt P
Erfurt 38 1250 Humboldt 1911 709 08.07.1967 Bw Erfurt P
Erfurt 38 1250 Humboldt 1911 709 08.07.1967 Bw Erfurt P
Erfurt 38 2133 Linke-Hofmann 1917 1475 08.07.1967 Bf Erfurt Hbf
Erfurt 38 2267 Henschel 1918 15695 08.07.1967 Bw Erfurt P
Erfurt 38 2604 BMAG 1919 7026 31.07.1967 Bw Erfurt P
Erfurt 38 3131 Wolf-Hagans 1921 1024 08.07.1967 Bf Erfurt Hbf Nähe Bw Erfurt P
Erfurt 41 185 Orenstein & Koppel 1938 13177 08.07.1967 Bw Erfurt P
Erfurt 44 612 Krupp 1941 2260 31.07.1967 Bf Erfurt Hbf
Erfurt 44 989 SACM Grafenstaden 1942 7812 08.07.1967 Bf Erfurt Hbf
Erfurt 44 1481 Schneider & Co. 1944 4723 31.07.1967 Bf Erfurt Hbf
Erfurt 56 2176 Henschel 1921 18387 31.07.1967 Bf Erfurt Hbf
Erfurt 58 1922 Linke-Hofmann 1920 1994 31.07.1967 Bf Erfurt Hbf
Erfurt 58 1945 Linke-Hofmann 1920 2017 08.07.1967 Bf Erfurt Hbf
Essen 55 3430 Humboldt 1915 1081 31.05.1966 Bw Essen Hbf
Essen 55 5045 Hohenzollern 1918 3860 31.05.1966 Bw Essen Hbf
Essen 55 5125 Humboldt 1919 1444 31.05.1966 Bw Essen Hbf
Essen 65 018 Krauss-Maffei 1956 17897 14.02.1966 Bf Essen Hbf
Essen 78 245 Vulcan 1921 3771 31.05.1966 Bw Essen Hbf
Essen 78 250 Vulcan 1921 3776 31.05.1966 Bw Essen Hbf
Essen 78 252 Vulcan 1921 3778 14.02.1966 Bf Essen Hbf
Essen 78 444 Vulcan 1923 3936 31.05.1966 Bw Essen Hbf
Essen 78 459 Henschel 1924 20157 31.05.1966 Bw Essen Hbf
Feldkirchen 01 102 Henschel 1934 22459 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 01 102 Henschel 1934 22459 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 38 2809 BMAG 1920 7234 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 39 088 Borsig 1923 11749 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 39 253 Borsig 1927 11813 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 50 676 WLF 1941 3396 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 64 021 Henschel 1928 20733 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 64 028 AEG 1928 3487 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 64 152 Esslingen 1928 4193 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 64 360 Krauss-Maffei 1935 15523 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 64 360 Krauss-Maffei 1935 15523 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 64 385 Krauss-Maffei 1935 15575 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 86 215 Schichau 1935 3271 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 86 288 Esslingen 1938 4320 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 86 368 WLF 1939 3271 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 86 416 WLF 1941 9259 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Feldkirchen 86 810 WLF 1942 9530 17.08.1966 Bf Feldkirchen
Flensburg 41 026 Henschel 1938 24328 29.11.1966 Bw Flensburg
Flensburg 41 059 Borsig 1938 14781 29.11.1966 Bf Flensburg Weiche
Flensburg 41 158 Krauss-Maffei 1938 15705 29.11.1966 Bw Flensburg
Flensburg 41 248 Borsig 1939 14827 29.11.1966 Bf Flensburg Weiche
Flensburg 41 250 Borsig 1939 14829 29.11.1966 Bw Flensburg
Flensburg 41 250 Borsig 1939 14829 29.11.1966 Bw Flensburg
Flensburg 41 270 Borsig 1939 14849 29.11.1966 Bf Flensburg Weiche
Flensburg 41 342 Esslingen 1941 4428 29.11.1966 Bw Flensburg
Flensburg 41 344 Esslingen 1941 4430 29.11.1966 Bw Flensburg Weiche
Flensburg 41 350 Esslingen 1941 4436 29.11.1966 Bf Flensburg Weiche
Flensburg 50 326 Henschel 1940 24960 29.11.1966 Bw Flensburg Weiche
Flensburg 50 326 Henschel 1940 24960 29.11.1966 Bw Flensburg
Flensburg 50 638 WLF 1941 3358 29.11.1966 Bw Flensburg
Flensburg 50 980 Krupp 1941 2345 29.11.1966 Bw Flensburg Weiche
Flensburg 50 1315 BMAG 1941 11609 29.11.1966 Bf Flensburg Weiche
Flensburg 50 1581 Henschel 1941 26391 29.11.1966 Flensburg Hafen
Flensburg 50 2458 Krupp 1942 2623 29.11.1966 Bw Flensburg
Flensburg 50 2758 Henschel 1942 26826 29.11.1966 Bw Flensburg
Flensburg 50 4029 Krupp 1941 2345 29.11.1966 Bw Flensburg Weiche
Frankfurt 50 699 WLF 1941 3419 24.08.1966 Bw Frankfurt 2
Frankfurt 50 699 WLF 1941 3419 24.08.1966 Bw Frankfurt 2
Frankfurt 50 1459 Henschel 1941 26269 24.08.1966 Bw Frankfurt 2
Frankfurt 50 1796 Schichau 1941 3497 24.08.1966 Bw Frankfurt 2
Frankfurt 50 1920 Skoda 1942 2156 24.08.1966 Bw Frankfurt 2
Frankfurt 50 3062 Krupp 1943 3137 24.08.1966 Bw Frankfurt 2
Freienohl 38 2389 Henschel 1919 16545 20.02.1966 bei Freienohl, Führerstand aus Fenster
Freudenstadt 38 1673 Humboldt 1914 980 31.07.1966 Bf Freudenstadt Hbf
Freudenstadt 38 1673 Humboldt 1914 980 31.07.1966 Bf Freudenstadt Hbf
Freudenstadt 38 1753 Humboldt 1915 1055 28.07.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 2039 Linke-Hofmann 1917 1418 09.08.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 2039 Linke-Hofmann 1917 1418 09.08.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 2259 Henschel 1918 15683 05.08.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 2308 Henschel 1918 16221 30.07.1966 Bf Freudenstadt
Freudenstadt 38 2308 Henschel 1918 16221 09.08.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 2308 Henschel 1918 16221 10.08.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 2308 Henschel 1918 16221 09.08.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 2308 Henschel 1918 16221 09.08.1966 Bf Freudenstadt Hbf
Freudenstadt 38 2308 Henschel 1918 16221 09.08.1966 Bf Freudenstadt Hbf
Freudenstadt 38 2308 Henschel 1918 16221 05.08.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 2308 Henschel 1918 16221 05.08.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 2308 Henschel 1918 16221 30.07.1966 Bf Freudenstadt
Freudenstadt 38 2308 Henschel 1918 16221 30.07.1966 Bf Freudenstadt
Freudenstadt 38 2366 Henschel 1919 16521 05.08.1966 Bf Freudenstadt Hbf
Freudenstadt 38 2366 Henschel 1919 16521 05.08.1966 Bf Freudenstadt Hbf
Freudenstadt 38 2547 Henschel 1919 16904 01.08.1966 Bf Freudenstadt Hbf
Freudenstadt 38 2751 BMAG 1920 7176 09.08.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 2751 BMAG 1920 7176 09.08.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 2759 BMAG 1920 7184 09.08.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 2967 Humboldt 1920 1529 01.08.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 2967 Humboldt 1920 1529 01.08.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 3142 Wolf-Hagans 1921 1035 28.07.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 3142 Wolf-Hagans 1921 1035 28.07.1966 Bw Freudenstadt
Freudenstadt 38 3323 Humboldt 1921 1609 06.08.1966 Bw Freudenstadt
