Abbildungen von Lokomotiven


Geordnet nach Aufnahmeorten



Abbildung Ort Betr.-Nr. Hersteller Baujahr Fabr.-Nr. Aufn.-Datum Aufnahmeort Bw /AW / Bf
Hochdorf 50 2401 Krauss-Maffei 1942 16276 06.08.1966 Bf Hochdorf
Hof 01 009 AEG 1926 2983 21.08.1966 Bw Hof
Hof 01 009 AEG 1926 2983 21.08.1966 Bw Hof
Hof 01 010 AEG 1926 2984 21.08.1966 Bw Hof
Hof 01 010 AEG 1926 2984 21.08.1966 Bw Hof
Hof 01 010 AEG 1926 2984 21.08.1966 Bw Hof
Hof 01 010 AEG 1926 2984 21.08.1966 Bw Hof
Hof 01 010 AEG 1926 2984 21.08.1966 Bw Hof
Hof 01 041 Hohenzollern 1928 4586 20.08.1966 Bw Hof Lokschuppen
Hof 01 058 BMAG 1928 9012 02.08.1967 Bw Hof
Hof 01 063 BMAG 1928 9017 02.08.1967 Bw Hof
Hof 01 063 BMAG 1928 9017 20.08.1966 Bw Hof
Hof 01 147 Krupp 1935 1430 02.08.1967 Bw Hof
Hof 01 147 Krupp 1935 1430 03.08.1967 Bw Hof
Hof 01 183 Henschel 1935 22926 03.08.1967 Bw Hof
Hof 01 215 Henschel 1937 23463 02.08.1967 Bw Hof
Hof 01 215 Henschel 1937 23463 03.08.1967 Bw Hof
Hof 01 239 RAW Meiningen 1938 8 13.08.1965 Bf Hof Hbf
Hof 22 051 RAW Meiningen 1960 67 13.08.1965 Bf Hof Hbf
Hof 38 2641 Humboldt 1920 1504 20.08.1966 Bw Hof
Hof 44 151 Schichau 1938 3337 21.08.1966 Bw Hof
Hof 44 276 Krauss-Maffei 1940 15745 20.08.1966 Bw Hof
Hof 44 333 Borsig 1941 15014 21.08.1966 Bw Hof
Hof 44 388 Esslingen 1941 4453 03.08.1967 Bw Hof
Hof 44 537 Krauss-Maffei 1941 16142 02.08.1967 Bw Hof Drehscheibe
Hof 44 582 Krupp 1941 2230 02.08.1967 Bw Hof
Hof 44 1395 Schichau 1943 3587 02.08.1967 Bw Hof
Hof 50 411 Krauss-Maffei 1939 15826 21.08.1966 Bw Hof
Hof 50 745 WLF 1941 3465 21.08.1966 Bw Hof
Hof 50 827 Krauss-Maffei 1940 16036 03.08.1967 Bw Hof
Hof 50 1058 BMAG 1941 11547 20.08.1966 Bw Hof
Hof 50 1356 Borsig 1941 15071 02.08.1967 Bw Hof
Hof 50 1725 Krupp 1941 2565 21.08.1966 Bw Hof
Hof 50 1923 Skoda 1942 2159 02.08.1967 Bw Hof
Hof 50 2424 Krauss-Maffei 1942 16299 21.08.1966 Bw Hof
Hof 50 2425 Krauss-Maffei 1942 16300 21.08.1966 Bw Hof teils Lokschuppen
Hof 50 2524 Schichau 1942 3525 03.08.1967 Bw Hof
Hof 50 2524 Schichau 1942 3525 03.08.1967 Bw Hof
Hof 50 2852 Krauss-Maffei 1942 16369 02.08.1967 Bw Hof
Hof 50 2890 BMAG 1942 11946 02.08.1967 Bw Hof
Hof 50 3087 MBA 1943 14213 02.08.1967 Bw Hof
Hof 50 3087 MBA 1943 14213 03.08.1967 Bw Hof
Hof 64 232 HANOMAG 1930 10625 02.08.1967 Bw Hof
Hof 64 449 Krauss-Maffei 1938 15628 02.08.1967 Bw Hof
Hof 64 497 Esslingen 1940 4385 02.08.1967 Bw Hof
Hof 64 497 Esslingen 1940 4385 21.08.1966 Bw Hof
Hof 64 499 Esslingen 1940 4387 02.08.1967 Bw Hof
Hof 86 045 Schichau 1931 3222 21.08.1966 Bw Hof
Hof 86 095 BMAG 1932 10117 02.08.1967 Bw Hof
Hof 86 346 WLF 1939 3249 02.08.1967 Bw Hof
Hof 86 346 WLF 1939 3249 21.08.1966 Bw Hof
Hof 86 346 WLF 1939 3249 02.08.1967 Bw Hof
Hof 86 398 WLF 1941 9241 02.08.1967 Bw Hof
Hof 86 398 WLF 1941 9241 20.08.1966 Bw Hof
Hof 86 498 Henschel 1942 26717 02.08.1967 Bw Hof
Hof 86 498 Henschel 1942 26717 20.08.1966 Bw Hof
Hof 86 776 BMAG 1942 12016 21.08.1966 Bw Hof
Hof 86 805 WLF 1942 9525 02.08.1967 Bw Hof
Hof 86 805 WLF 1942 9525 21.08.1966 Bw Hof
Hohenbudberg 01 064 BMAG 1928 9018 31.05.1966 Bf Hohenbudberg Rbf vor dem Reiterstellwerk
Hohenbudberg 24 067 Henschel 1932 22060 29.08.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 24 067 Henschel 1932 22060 31.05.1966 Bf Hohenbudberg Rbf
Hohenbudberg 50 068 Henschel 1938 24688 29.08.1966 Bf Hohenbudberg
Hohenbudberg 50 250 Krauss-Maffei 1939 15769 29.08.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 50 343 Henschel 1940 24977 13.05.1967 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 50 1031 BMAG 1941 11520 13.05.1967 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 50 1713 Krupp 1941 2553 31.05.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 50 1856 BMAG 1941 11754 29.08.1966 Bf Hohenbudberg
Hohenbudberg 50 2862 Krauss-Maffei 1942 16379 13.05.1967 Bw Hohenbudberg Lokschuppen
Hohenbudberg 50 2899 BMAG 1942 11955 31.05.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 55 3376 BMAG 1915 5660 30.05.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 55 3406 Vulcan 1915 3026 29.08.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 55 3567 Henschel 1915 13486 13.05.1967 Bw Hohenbudberg Lokschuppen
Hohenbudberg 55 3764 SACM Grafenstaden 1916 6871 13.05.1967 Bw Hohenbudberg Lokschuppen
Hohenbudberg 55 3870 Humboldt 1915 1125 29.08.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 55 3870 Humboldt 1915 1125 29.08.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 55 3880 Humboldt 1916 1135 13.05.1967 Bw Hohenbudberg Lokschuppen
Hohenbudberg 55 4040 HANOMAG 1916 8092 31.05.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 55 4135 Humboldt 1916 1171 31.05.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 55 4218 Schichau 1916 2439 31.05.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 55 4691 Borsig 1917 9990 29.08.1966 Bf Hohenbudberg
Hohenbudberg 55 4695 Borsig 1917 9998 13.05.1967 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 55 4703 Borsig 1917 10012 31.05.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 55 4769 Borsig 1918 10137 31.05.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 55 5562 Orenstein & Koppel 1920 8946 29.08.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 78 208 Vulcan 1921 3691 29.08.1966 Bf Hohenbudberg
Hohenbudberg 78 275 Vulcan 1922 3874 29.08.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 78 275 Vulcan 1922 3874 31.05.1966 Bw Hohenbudberg Rbf
Hohenbudberg 91 1595 Hohenzollern 1912 2848 29.08.1966 Bf Hohenbudberg
Hohenbudberg 94 1001 BMAG 1920 7121 13.05.1967 Bw Hohenbudberg Lokschuppen
Hohenbudberg 94 1360 BMAG 1922 7824 31.05.1966 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 94 1572 Linke-Hofmann 1923 2784 13.05.1967 Bw Hohenbudberg
Hohenbudberg 94 1654 BMAG 1923 8309 13.05.1967 Bw Hohenbudberg Lokschuppen
Homburg 50 454 Schichau 1940 3416 27.07.1966 Bw Homburg Saar
Homburg 50 2867 BMAG 1942 11923 17.05.1967 Bw Homburg
Homburg 78 298 Vulcan 1919 3551 17.05.1967 Bw Homburg Lokschuppen
Homburg 78 317 Vulcan 1924 3901 17.05.1967 Bf Homburg
Homburg 78 323 Henschel 1924 20416 17.05.1967 Bf Homburg (Saar)
Homburg 78 325 Henschel 1924 20418 27.07.1966 Bw Homburg
Homburg 86 484 DWM 1941 469 27.07.1966 Bw Homburg
Homburg Saar 8443 Henschel 1924 20418 27.07.1966 Bw Homburg
Horb 38 2087 BMAG 1917 6236 07.08.1966 Bf Horb
Horb 39 231 Krupp 1926 781 07.08.1966 Bf Horb
Horb 39 231 Krupp 1926 781 07.08.1966 Bf Horb
Horb 39 231 Krupp 1926 781 07.08.1966 Bw Horb
Horb 39 231 Krupp 1926 781 07.08.1966 Bf Horb
Horb 97 501 Esslingen 1923 4056 07.08.1966 Bw Ast Horb
Horrem 93 1201 Humboldt 1924 1706 06.06.1964 Bf Horrem
Immendingen 03 282 Borsig 1937 14674 02.08.1966 Bf Immendingen
Immendingen 38 3749 Schichau 1922 2981 24.08.1965 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 38 3797 Karlsruhe 1922 2203 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 39 011 Borsig 1923 11622 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 39 150 Henschel 1924 20201 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 39 150 Henschel 1924 20201 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 39 230 Karlsruhe 1925 2308 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 64 307 Krupp 1934 1310 24.08.1965 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 75 067 Esslingen 1920 3922 24.08.1965 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 75 482 Karlsruhe 1917 2013 24.08.1965 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 75 1002 Karlsruhe 1920 2088 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 75 1002 Karlsruhe 1920 2088 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 75 1002 Karlsruhe 1920 2088 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 75 1002 Karlsruhe 1920 2088 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 75 1017 Karlsruhe 1920 2103 02.08.1966 Bf Immendingen
Immendingen 92 217 Karlsruhe 1908 1742 24.08.1965 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 92 319 Maffei 1921 5244 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 92 319 Maffei 1921 5244 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen
Immendingen 92 319 Maffei 1921 5244 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen
Jünkerath 39 182 Linke-Hofmann 1924 2920 21.06.1965 Bw Jünkerath
Kaiserslautern 23 028 Jung 1954 11968 27.07.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 23 028 Jung 1954 11968 27.07.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 23 046 Krupp 1954 3181 27.07.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 23 046 Krupp 1954 3181 27.07.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 23 046 Krupp 1954 3181 27.07.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 23 054 Krupp 1955 3442 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 23 058 Krupp 1955 3446 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 23 060 Krupp 1955 3448 28.05.1966 Bw Kaiserslautern Lokschuppen
Kaiserslautern 23 065 Jung 1955 12131 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 39 139 Henschel 1924 20190 28.05.1966 Bw Kaiserslautern Lokschuppen
Kaiserslautern 39 139 Henschel 1924 20190 28.05.1966 Bw Kaiserslautern Lokschuppen
Kaiserslautern 39 139 Henschel 1924 20190 27.07.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 44 202 Krupp 1940 2024 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 44 523 Krauss-Maffei 1941 16128 27.07.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 44 570 Krupp 1941 2218 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 44 1573 Borsig 1943 15412 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 50 428 BMAG 1940 11426 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 50 645 WLF 1941 3365 28.05.1966 Bw Kaiserslautern Lokschuppen
Kaiserslautern 50 651 WLF 1941 3371 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 50 698 WLF 1941 3418 27.07.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 50 954 Krupp 1941 2319 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 50 1346 Borsig 1941 15061 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 50 1593 Jung 1941 9816 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 50 1827 BMAG 1941 11725 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 50 2231 DWM 1942 405 27.07.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 50 2365 Jung 1942 10622 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 50 2713 Henschel 1942 26781 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 50 2716 Henschel 1942 26784 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 86 396 WLF 1941 9239 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 86 457 DWM 1941 442 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 86 478 DWM 1941 463 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 86 486 DWM 1941 471 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 86 534 Krupp 1942 2719 28.05.1966 Bw Kaiserslautern Lokschuppen
Kaiserslautern 86 701 Krupp 1942 2852 27.07.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 86 701 Krupp 1942 2852 28.05.1966 Bw Kaiserslautern Lokschuppen
Kaiserslautern 86 721 Krupp 1942 2872 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 86 808 WLF 1942 9528 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 86 809 WLF 1942 9529 27.07.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 86 812 WLF 1942 9532 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Kaiserslautern 94 1086 BMAG 1921 7431 28.05.1966 Bw Kaiserslautern Lokschuppen
Kaiserslautern 94 1247 HANOMAG 1921 9905 28.05.1966 Bw Kaiserslautern
Karlsruhe 38 1349 Borsig 1912 8352 10.08.1966 Bw Karlsruhe
Karlsruhe 50 088 Henschel 1940 24708 10.08.1966 Bw Karlsruhe
Karlsruhe 50 144 Borsig 1939 14875 10.08.1966 Bw Karlsruhe
Karlsruhe 50 458 MBA 1940 13523 10.08.1966 Bw Karlsruhe
Karlsruhe 50 656 WLF 1941 3376 10.08.1966 Bw Karlsruhe
Karlsruhe 50 682 WLF 1941 3402 10.08.1966 Bw Karlsruhe
Karlsruhe 50 1156 Skoda 1941 1235 10.08.1966 Bw Karlsruhe
Karlsruhe 50 1511 Henschel 1941 26321 10.08.1966 Bw Karlsruhe
Karlsruhe 50 1575 Henschel 1941 26385 10.08.1966 Bw Karlsruhe
Karlsruhe 50 2824 Krauss-Maffei 1942 16341 10.08.1966 Bw Karlsruhe
Karlsruhe 58 502 Esslingen 1919 3866 10.08.1966 Bw Karlsruhe
Karlsruhe 78 065 Vulcan 1916 3112 10.08.1966 Bf Karlsruhe Rbf
Karlsruhe 78 081 Vulcan 1916 3178 10.08.1966 Bf Karlsruhe Rbf
Karlsruhe 78 084 Vulcan 1916 3181 10.08.1966 Bf Karlsruhe Rbf
Karlsruhe 78 085 Vulcan 1916 3182 10.08.1966 Bf Karlsruhe Rbf
Karlsruhe 78 093 Vulcan 1917 3262 10.08.1966 Bw Karlsruhe
Karlsruhe 78 124 Vulcan 1918 3378 10.08.1966 Bf Karlsruhe Rbf
Karlsruhe 78 130 Vulcan 1919 3494 10.08.1966 Bf Karlsruhe Rbf
Karlsruhe 78 194 Vulcan 1920 3615 10.08.1966 Bf Karlsruhe Rbf
Karlsruhe 78 197 Vulcan 1920 3618 10.08.1966 Bf Karlsruhe Rbf
Karlsruhe 78 470 Henschel 1924 20168 10.08.1966 Bf Karlsruhe Rbf
Kassel 01 1056 BMAG 1940 11312 26.08.1966 Bw Kassel
Kassel 01 1062 BMAG 1940 11318 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 01 1087 BMAG 1940 11343 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 01 1098 BMAG 1940 11354 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 01 1100 BMAG 1940 11356 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 01 1103 BMAG 1940 11359 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 01 1105 BMAG 1940 11361 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 23 014 Henschel 1950 28624 18.05.1967 Bw Kassel
Kassel 23 045 Krupp 1954 3180 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 38 1343 Linke-Hofmann 1918 1607 25.08.1966 Bf Kassel Hbf
Kassel 38 1343 Linke-Hofmann 1918 1607 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 38 1343 Linke-Hofmann 1918 1607 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 41 016 Henschel 1938 24318 26.08.1966 Bw Kassel
Kassel 41 112 Krupp 1938 1934 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 41 112 Krupp 1938 1934 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 41 112 Krupp 1938 1934 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 41 204 Henschel 1938 24771 25.08.1966 Bf Kassel Hbf
Kassel 41 281 Schichau 1939 3369 26.08.1966 Bw Kassel
Kassel 44 014 Henschel 1937 23473 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 44 087 Henschel 1937 24256 07.07.1967 Bw Kassel
Kassel 44 210 Krupp 1940 2032 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 44 336 Borsig 1941 15017 07.07.1967 Bw Kassel
Kassel 44 390 Henschel 1941 25999 20.05.1967 Bw Kassel
Kassel 44 427 Henschel 1941 26036 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 44 440 Henschel 1941 26049 20.05.1967 Bw Kassel
Kassel 44 469 Henschel 1941 26078 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 44 469 Henschel 1941 26078 07.07.1967 Bw Kassel
Kassel 44 475 Henschel 1941 26084 18.05.1967 Bw Kassel
Kassel 44 475 Henschel 1941 26084 07.07.1967 Bw Kassel
Kassel 44 475 Henschel 1941 26084 19.05.1967 Bw Kassel Drehscheibe
Kassel 44 476 Henschel 1941 26085 25.08.1966 Bw Kassel Hbf
Kassel 44 476 Henschel 1941 26085 25.08.1966 Bw Kassel Hbf
Kassel 44 496 Henschel 1941 26227 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 44 565 Krupp 1941 2213 06.07.1967 Bw Kassel
Kassel 44 607 Krupp 1941 2255 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 44 947 Cail 1942 4296 07.07.1967 Bw Kassel
Kassel 44 1119 Borsig 1942 15168 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 44 1119 Borsig 1942 15168 25.08.1966 Bf Kassel Hbf
Kassel 44 1121 Borsig 1942 15170 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 44 1122 Borsig 1942 15171 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 44 1126 Borsig 1942 15175 20.05.1967 Bw Kassel
Kassel 44 1133 Borsig 1942 15182 07.07.1967 Bw Kassel
Kassel 44 1139 Borsig 1942 15188 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 44 1167 Krupp 1942 2669 20.05.1967 Bw Kassel
Kassel 44 1260 Borsig 1943 15246 20.05.1967 Bw Kassel
Kassel 44 1336 Krupp 1943 2758 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 44 1552 Borsig 1943 15391 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 44 1565 Borsig 1943 15404 25.08.1966 Bw Kassel Hbf
Kassel 44 1652 Krupp 1943 2945 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 44 1672 Krupp 1943 2965 25.08.1966 Bw Kassel Hbf
Kassel 44 1672 Krupp 1943 2965 25.08.1966 Bw Kassel Hbf
Kassel 44 1673 Schichau 1942 3625 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 44 1674 Schichau 1942 3626 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 44 1681 Schichau 1942 3633 07.07.1967 Bw Kassel
Kassel 50 007 Henschel 1938 24361 20.05.1967 Bw Kassel
Kassel 50 007 Henschel 1938 24361 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 50 007 Henschel 1938 24361 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 50 206 Krupp 1939 2072 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 50 516 Borsig 1940 14992 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 50 832 Krauss-Maffei 1940 16041 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 50 885 Krauss-Maffei 1941 16095 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 50 912 Krupp 1940 2373 25.08.1966 Bw Kassel Hbf
Kassel 50 1077 BMAG 1941 11566 20.05.1967 Bw Kassel
Kassel 50 1372 Borsig 1941 15087 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 50 1372 Borsig 1941 15087 26.08.1966 Bw Kassel
Kassel 50 1374 Borsig 1941 15089 19.05.1967 Bf Kassel Wilhelmshöhe
Kassel 50 1374 Borsig 1941 15089 20.05.1967 Bw Kassel
Kassel 50 1384 Borsig 1941 15099 26.08.1966 Bw Kassel Hbf
Kassel 50 1576 Henschel 1941 26386 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 50 1670 Krauss-Maffei 1941 16213 06.07.1967 Bw Kassel Drehscheibe
Kassel 50 1690 Krupp 1941 2530 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 50 2218 Borsig 1942 15212 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 50 2421 Krauss-Maffei 1942 16296 20.05.1967 Bw Kassel Hbf zwischen Bw und Hbf
Kassel 50 2510 MBA 1942 13709 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 50 2912 BMAG 1942 11968 07.07.1967 Bw Kassel
Kassel 86 263 Schichau 1936 3298 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 86 268 Schichau 1936 3303 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 86 276 Schichau 1937 3311 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 86 283 Orenstein & Koppel 1937 12941 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 86 286 Esslingen 1938 4318 07.07.1967 Bw Kassel
Kassel 86 286 Esslingen 1938 4318 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 86 364 WLF 1939 3267 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 86 364 WLF 1939 3267 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 86 366 WLF 1939 3269 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 86 366 WLF 1939 3269 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 86 428 WLF 1941 9456 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 86 428 WLF 1941 9456 19.05.1967 Bw Kassel Ringlokschuppen-Ruine
Kassel 86 432 WLF 1941 9460 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 86 432 WLF 1941 9460 25.08.1966 Bw Kassel Hbf
Kassel 86 489 Henschel 1942 26708 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 86 557 MBA 1942 13734 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 86 561 MBA 1942 13738 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 86 729 MBA 1942 13744 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 86 739 MBA 1942 13754 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 86 779 BMAG 1942 12019 19.05.1967 Bw Kassel
Kassel 86 806 WLF 1942 9526 07.07.1967 Bw Kassel
Kassel 86 806 WLF 1942 9526 25.08.1966 Bw Kassel
Kassel 86 854 DWM 1943 492 25.08.1966 Bw Kassel Hbf
Kirchweyhe 01 1066 BMAG 1940 11322 02.07.1967 Bf Kirchweyhe
Kirchweyhe 01 1077 BMAG 1940 11333 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 017 Henschel 1938 24319 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 018 Henschel 1938 24320 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 021 Henschel 1938 24323 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 032 Henschel 1938 24334 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 048 Henschel 1938 24350 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 096 Krupp 1938 1918 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 106 Krupp 1938 1928 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 106 Krupp 1938 1928 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 135 BMAG 1938 11074 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 191 Esslingen 1938 4362 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 199 Henschel 1938 24766 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 243 Borsig 1939 14822 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 253 Borsig 1939 14832 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 253 Borsig 1939 14832 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 309 Jung 1939 8698 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 320 MBA 1940 13279 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 339 Esslingen 1941 4425 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 360 Jung 1941 9318 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 41 360 Jung 1941 9318 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 44 094 Henschel 1937 24263 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 44 664 Borsig 1941 15120 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 44 665 Borsig 1941 15121 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 44 1676 Schichau 1942 3628 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 044 Henschel 1938 24664 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 346 Henschel 1940 24980 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 362 Henschel 1940 24996 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 379 Borsig 1940 14969 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 402 Krupp 1940 2177 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 619 Henschel 1941 25838 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 636 WLF 1941 3356 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 875 Krauss-Maffei 1941 16085 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 969 Krupp 1941 2334 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 980 Krupp 1941 2345 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 1422 Henschel 1941 26232 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 1422 Henschel 1941 26232 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 1434 Henschel 1941 26244 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 1509 Henschel 1941 26319 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 1885 BMAG 1941 11783 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 1887 BMAG 1941 11785 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 2464 Krupp 1942 2629 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 2814 Krauss-Maffei 1942 16331 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 2828 Krauss-Maffei 1942 16345 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 4002 BMAG 1941 11785 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 4003 Henschel 1941 26319 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 4004 Henschel 1938 24664 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 4005 Krauss-Maffei 1942 16345 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 4006 Krauss-Maffei 1942 16331 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 4007 Henschel 1940 24980 02.07.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 4009 Henschel 1941 26244 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 4010 Henschel 1940 24996 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 4011 Henschel 1941 26232 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 4011 Henschel 1941 26232 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
Kirchweyhe 50 4012 Henschel 1941 25838 30.01.1967 Bw Kirchweyhe
