
|
|
Lokomotiven der Preußischen Staatsbahn
Link:
|
| Betr.-Nr. | Reihe | Baujahr | Hersteller | Fabr.-Nr. | Bezeichnung | Gattung | Bauart | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essen 10 | S 3 | 1899 | BMAG | 2670 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 11 | S 3 | 1899 | BMAG | 2671 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 12 | S 3 | 1899 | BMAG | 2672 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 13 | S 3 | 1899 | SACM Grafenstaden | 5042 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 14 | S 3 | 1899 | SACM Grafenstaden | 5043 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 15 | S 3 | 1899 | SACM Grafenstaden | 5044 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 16 | S 3 | 1899 | Schichau | 1076 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 17 | S 3 | 1900 | HANOMAG | 3469 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 18 | S 3 | 1900 | HANOMAG | 3470 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 19 | S 3 | 1900 | HANOMAG | 3471 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 20 | S 3 | 1901 | BMAG | 3038 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 21 | S 3 | 1901 | BMAG | 3039 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 22 | S 3 | 1901 | BMAG | 3040 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 23 | S 3 | 1901 | BMAG | 3041 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 24 | S 3 | 1902 | Union-Gießerei | 1209 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 25 | S 3 | 1902 | Union-Gießerei | 1210 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 26 | S 3 | 1902 | Union-Gießerei | 1211 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 27 | S 3 | 1902 | Union-Gießerei | 1212 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 28 | S 3 | 1902 | Union-Gießerei | 1213 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 29 | S 3 | 1902 | Union-Gießerei | 1214 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 30 | S 3 | 1902 | Union-Gießerei | 1215 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 31 | S 3 | 1902 | Borsig | 5037 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 51 | S 4 Normal | 1906 | Borsig | 5854 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B h2 | |
| Essen 52 | S 4 Normal | 1906 | Borsig | 5855 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B h2 | |
| Essen 100 | S 7 Hannover 1902 | 1904 | HANOMAG | 4187 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | unbekannt |
| Essen 101 | S 7 Hannover 1902 | 1904 | HANOMAG | 4188 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | unbekannt |
| Essen 102 | S 7 Hannover 1902 | 1904 | HANOMAG | 4189 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | unbekannt |
| Essen 103 | S 7 Hannover 1902 | 1904 | HANOMAG | 4190 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | unbekannt |
| Essen 104 | S 7 Hannover 1902 | 1904 | HANOMAG | 4191 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | unbekannt |
| Essen 105 | S 7 Hannover 1902 | 1904 | HANOMAG | 4192 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | unbekannt |
| Essen 106 | S 7 Hannover 1902 | 1904 | HANOMAG | 4193 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | unbekannt |
| Essen 107 | S 7 Hannover 1902 | 1904 | HANOMAG | 4194 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | unbekannt |
| Essen 108 | S 7 Hannover 1902 | 1904 | HANOMAG | 4195 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | unbekannt |
| Essen 109 | S 7 Hannover 1902 | 1904 | HANOMAG | 4196 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | unbekannt |
| Essen 110 | S 7 Hannover 1902 | 1905 | HANOMAG | 4354 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | unbekannt |
| Essen 111 | S 7 Hannover 1902 | 1905 | HANOMAG | 4355 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | unbekannt |
| Essen 112 | S 7 Hannover 1902 | 1905 | HANOMAG | 4356 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | unbekannt |
| Essen 113 | S 7 Hannover 1902 | 1905 | HANOMAG | 4357 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | unbekannt |
| Essen 114 | S 7 Hannover 1902 | 1905 | HANOMAG | 4358 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | unbekannt |
| Essen 115 | S 7 Hannover 1906 | 1906 | HANOMAG | 4499 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B1'n4v | |
| Essen 232 | S 5.2 Normal, verstärkt | 1908 | Vulcan | 2372 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B n2v | |
| Essen 233 | S 5.2 Normal, verstärkt | 1908 | Vulcan | 2373 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B n2v | |
| Essen 300 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1899 | HANOMAG | 3264 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 301 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1899 | HANOMAG | 3265 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 302 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1899 | HANOMAG | 3266 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 303 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1899 | HANOMAG | 3267 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 306 | P 4.2 | 1900 | Henschel | 5293 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | Essen 1903 |
| Essen 307 | P 4.2 | 1900 | Henschel | 5294 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | Essen 1904 |
| Essen 339 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1899 | Henschel | 5006 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 340 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1899 | Henschel | 5007 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 343 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1895 | Henschel | 4201 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 344 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1895 | Henschel | 4202 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 345 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1895 | Henschel | 4203 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 346 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1895 | Henschel | 4204 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 347 | S 3 | 1895 | Vulcan | 1446 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 348 | S 3 | 1895 | Vulcan | 1447 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 348 | P 4.2 | 1903 | BMAG | 3207 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | Essen 1916 |
| Essen 349 | S 3 | 1895 | Vulcan | 1448 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 349 | P 4.2 | 1903 | BMAG | 3208 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | Essen 1917 |
| Essen 350 | S 3 | 1895 | Vulcan | 1449 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 351 | S 3 | 1895 | Vulcan | 1450 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 351 | P 4.2 | 1903 | BMAG | 3210 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | Essen 1919 |
| Essen 352 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1896 | Henschel | 4508 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 352 | P 4.2 | 1903 | BMAG | 3255 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | Essen 1920 |
| Essen 353 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1896 | Henschel | 4509 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 353 | P 4.2 | 1903 | BMAG | 3256 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | Essen 1921 |
| Essen 354 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1896 | Henschel | 4510 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 355 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1896 | Henschel | 4511 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 356 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1897 | Henschel | 4610 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 356 | P 4.2 | 1903 | BMAG | 3259 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | Essen 1924 |
| Essen 357 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1897 | Henschel | 4611 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 358 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1897 | Henschel | 4612 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 358 | P 4.2 | 1904 | BMAG | 3309 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 359 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1898 | Henschel | 4728 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 359 | P 4.2 | 1904 | BMAG | 3310 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 360 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1898 | Henschel | 4729 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 361 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1898 | Henschel | 4730 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 362 | P 4.2 | 1904 | BMAG | 3313 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | Essen 1930 |
| Essen 364 | P 4.2 | 1904 | BMAG | 3315 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | Essen 1932 |
| Essen 365 | S 3 | 1898 | Henschel | 4842 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 365 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1900 | Henschel | 5429 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 365 | P 4.2 | 1904 | BMAG | 3316 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | Essen 1933 |
| Essen 366 | S 3 | 1898 | Henschel | 4843 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 366 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1900 | Henschel | 5430 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 366 | P 4.2 | 1904 | BMAG | 3327 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 367 | S 3 | 1898 | Henschel | 4844 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 367 | P 4.2 | 1904 | BMAG | 3328 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 368 | S 3 | 1898 | Henschel | 4845 | Schnellzuglokomotive | S 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 368 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1900 | Henschel | 5432 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | unbekannt |
| Essen 369 | P 4.2 | 1902 | BMAG | 3071 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 369" | P 4.2 | 1905 | Humboldt | 275 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 370 | P 4.2 | 1902 | BMAG | 3072 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 370" | P 4.2 | 1905 | Humboldt | 276 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 371 | P 4.2 | 1906 | Humboldt | 304 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | |
| Essen 372 | P 4.2 | 1902 | BMAG | 3074 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | Essen 1908 |
| Essen 374 | P 4.2 | 1902 | BMAG | 3076 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | Essen 1910 |
| Essen 378 | P 4.2 | 1902 | BMAG | 3080 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 403 | S 4 Normal | 1907 | Henschel | 7643 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B h2 | |
| Essen 404 | S 4 Normal | 1907 | Henschel | 7644 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B h2 | |
| Essen 405 | S 4 Normal | 1907 | Henschel | 7645 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B h2 | |
| Essen 406 | S 4 Normal | 1907 | Henschel | 7646 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B h2 | |
| Essen 407 | S 4 Normal | 1906 | Humboldt | 333 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B h2 | |
| Essen 408 | S 4 Normal | 1906 | Humboldt | 334 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B h2 | |
| Essen 409 | S 4 Normal | 1907 | Henschel | 7947 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B h2 | |
| Essen 410 | S 4 Normal | 1907 | Henschel | 7948 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B h2 | |
| Essen 411 | S 4 Normal | 1907 | Henschel | 7949 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B h2 | |
| Essen 412 | S 4 Normal | 1907 | Henschel | 7950 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B h2 | |
| Essen 503 | S 5.2 Normal, verstärkt | 1910 | Vulcan | 2582 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B n2v | |
| Essen 504 | S 5.2 Normal, verstärkt | 1910 | Vulcan | 2583 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B n2v | 13 794 (DR) |
| Essen 505 | S 5.2 Normal, verstärkt | 1910 | Vulcan | 2584 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B n2v | |
| Essen 506 | S 5.2 Normal, verstärkt | 1910 | Vulcan | 2585 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B n2v | |
| Essen 507 | S 5.2 Normal, verstärkt | 1911 | Vulcan | 2646 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B n2v | |
| Essen 508 | S 5.2 Normal, verstärkt | 1911 | Vulcan | 2647 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B n2v | |
| Essen 509 | S 5.2 Normal, verstärkt | 1911 | Vulcan | 2648 | Schnellzuglokomotive | S 24.16 | 2'B n2v | 13 821 (DR) |
| Essen 601 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1908 | Henschel | 8630 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 602 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1909 | Henschel | 9001 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 603 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1909 | Henschel | 9002 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 604 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1909 | Henschel | 9402 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 605 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1909 | Henschel | 9403 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1113 (DR) |
| Essen 606 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1909 | Henschel | 9626 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1118 (DR) |
| Essen 607 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1909 | Henschel | 9627 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1119 (DR) |
| Essen 608 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1910 | Henschel | 9953 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1146 (DR) |
| Essen 609 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1910 | Henschel | 9954 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 610 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1910 | Humboldt | 668 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1155 (DR) |
| Essen 611 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1910 | Humboldt | 669 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1156 (DR) |
| Essen 612 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1910 | Humboldt | 670 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 613 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1910 | Humboldt | 671 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 614 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1910 | Humboldt | 672 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1157 (DR) |
| Essen 615 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1910 | Humboldt | 673 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1158 (DR) |
| Essen 616 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1911 | Humboldt | 694 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 617 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1911 | Humboldt | 695 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 618 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1911 | Humboldt | 696 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 619 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1911 | Humboldt | 697 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1174 (DR) |
| Essen 620 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1911 | Humboldt | 698 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1175 (DR) |
| Essen 621 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1911 | Humboldt | 699 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 622 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1911 | Humboldt | 750 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1181 (DR) |
| Essen 623 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1911 | Humboldt | 751 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 624 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1911 | Humboldt | 752 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 625 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1911 | Humboldt | 753 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1182 (DR) |
| Essen 626 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1911 | Humboldt | 754 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 627 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1911 | Humboldt | 789 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 629 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1911 | Humboldt | 791 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1210 (DR) |
| Essen 630 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1911 | Humboldt | 792 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 631 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1911 | Humboldt | 793 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | |
| Essen 632 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1908 | Breslauer AG | 533 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1068 (DR) |
| Essen 633 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1910 | Henschel | 9941 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1141 (DR) |
| Essen 634 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1910 | Henschel | 9942 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1142 (DR) |
| Essen 636 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1908 | Breslauer AG | 534 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1069 (DR) |
| Essen 637 | S 6 (Rauchrohrüberhitzer) | 1908 | Breslauer AG | 535 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B h2 | 13 1070 (DR) |
| Essen 901 | S 7 / S 8 | 1909 | HANOMAG | 5470 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B1'n4v | |
| Essen 902 | S 7 / S 8 | 1909 | HANOMAG | 5471 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B1'n4v | |
| Essen 903 | S 7 / S 8 | 1909 | HANOMAG | 5472 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B1'n4v | |
| Essen 904 | S 7 / S 8 | 1909 | HANOMAG | 5473 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B1'n4v | |
| Essen 905 | S 7 / S 8 | 1909 | HANOMAG | 5474 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B1'n4v | |
| Essen 906 | S 7 / S 8 | 1909 | HANOMAG | 5475 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B1'n4v | |
| Essen 907 | S 7 / S 8 | 1909 | HANOMAG | 5579 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B1'n4v | |
| Essen 908 | S 9 Umbau | 1909 | HANOMAG | 5580 | Schnellzuglokomotive | S 25.17 | 2'B1' h4v | 14 031 (DR) |
| Essen 909 | S 7 / S 8 | 1909 | HANOMAG | 5581 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B1'n4v | |
| Essen 912 | S 7 / S 8 | 1910 | HANOMAG | 5697 | Schnellzuglokomotive | S 24.17 | 2'B1'n4v | |
| Essen 1001 | S 10 (Normalbauart Hanomag 1912) | 1912 | HANOMAG | 4672 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | 17 036 (DR) |
| Essen 1002 | S 10 (Normalbauart Hanomag 1912) | 1912 | HANOMAG | 4673 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | 17 037 (DR) |
| Essen 1003 | S 10 (Normalbauart Hanomag 1912) | 1912 | HANOMAG | 4674 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | 17 038 (DR) |
| Essen 1004 | S 10 (Normalbauart Hanomag 1912) | 1912 | HANOMAG | 4675 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | |
| Essen 1005 | S 10 (Normalbauart Hanomag 1912) | 1912 | HANOMAG | 4676 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | 17 039 (DR) |
| Essen 1006 | S 10 (Normalbauart Hanomag 1912) | 1912 | HANOMAG | 6477 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | |
| Essen 1007 | S 10 (verstärkt) | 1913 | Vulcan | 2789 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | 17 066 (DR) |
| Essen 1008 | S 10 (verstärkt) | 1913 | Vulcan | 2790 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | 17 067 (DR) |
| Essen 1009 | S 10 (verstärkt) | 1913 | Vulcan | 2791 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | 17 068 (DR) |
| Essen 1010 | S 10 (verstärkt) | 1913 | Vulcan | 2792 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | 17 069 (DR) |
| Essen 1011 | S 10 (verstärkt) | 1913 | Vulcan | 2793 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | 17 070 (DR) |
| Essen 1012 | S 10 (verstärkt) | 1913 | Vulcan | 2794 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | 17 071 (DR) |
| Essen 1013 | S 10 (verstärkt) | 1913 | BMAG | 5007 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | 17 079 (DR) |
| Essen 1014 | S 10 (verstärkt) | 1914 | BMAG | 5189 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | 17 095 (DR) |
| Essen 1015 | S 10 (verstärkt) | 1914 | Vulcan | 2915 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | 17 132 (DR) |
| Essen 1016 | S 10 (verstärkt) | 1914 | Vulcan | 2916 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | 17 133 (DR) |
| Essen 1017 | S 10 (verstärkt) | 1914 | Vulcan | 2917 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4 | 17 134 (DR) |
| Essen 1101 | S 10.1 (1914) | 1916 | Henschel | 13821 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4v | 17 1202 (DR) |
| Essen 1102 | S 10.1 (1914) | 1916 | Henschel | 13822 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4v | 17 1203 (DR) |
| Essen 1103 | S 10.1 (1914) | 1916 | Henschel | 13823 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4v | 17 1204 (DR) |
| Essen 1104 | S 10.1 (1914) | 1916 | Henschel | 13824 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h4v | 17 1205 (DR) |
| Essen 1201 | S 10.2 | 1915 | BMAG | 5592 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h3 | 17 236 (DR) |
| Essen 1202 | S 10.2 | 1915 | BMAG | 5593 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h3 | 17 237 (DR) |
| Essen 1203 | S 10.2 | 1915 | BMAG | 5594 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h3 | 17 238 (DR) |
| Essen 1204 | S 10.2 | 1916 | HANOMAG | 7705 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h3 | 17 260 (DR) |
| Essen 1205 | S 10.2 | 1916 | HANOMAG | 7706 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h3 | 17 261 (DR) |
| Essen 1206 | S 10.2 | 1916 | HANOMAG | 7707 | Schnellzuglokomotive | S 35.17 | 2'C h3 | 17 262 (DR) |
| Essen 1819 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1897 | Henschel | 4624 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | 36 7002 (DR) |
| Essen 1820 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1897 | Henschel | 4625 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | 36 7003 (DR) |
| Essen 1832 | P 4.1 (Hannover 1894) | 1900 | Henschel | 5431 | Personenzuglokomotive | P 24.14 | 2'B n2 | 36 7009 (DR) |
| Essen 1902 | P 4.2 | 1900 | Henschel | 5292 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | 36 023 (DR) |
| Essen 1903 | P 4.2 | 1900 | Henschel | 5293 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 1904 | P 4.2 | 1900 | Henschel | 5294 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 1907 | P 4.2 | 1902 | BMAG | 3073 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | 36 143 (DR) |
| Essen 1908 | P 4.2 | 1902 | BMAG | 3074 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 1909 | P 4.2 | 1902 | BMAG | 3075 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | 36 144 (DR) |
| Essen 1910 | P 4.2 | 1902 | BMAG | 3076 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | unbekannt |
| Essen 1911 | P 4.2 | 1902 | BMAG | 3077 | Personenzuglokomotive | P 24.15 | 2'B n2v | 36 145 (DR) |
