
|
|
Preußische Lokomotiven, nach Bahn-Nummern
Link:
|
| Nr. | Betr.-Nr. | Reihe | Baujahr | Hersteller | Fabr.-Nr. | Gattung | Bauart | Achsfolge | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5615 | Breslau 5615 | G 12 | 1921 | Schichau | 2888 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1899 (DR) |
| 5615 | Elberfeld 5615 | G 12 | 1920 | Borsig | 10701 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1705 (DR) |
| 5615 | Erfurt 5615 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1970 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1638 (DR) |
| 5615 | Essen 5615 | G 12 | 1920 | HANOMAG | 9048 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1441 (DR) |
| 5615 | Frankfurt 5615 | G 12 | 1920 | Borsig | 10630 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1365 (DR) |
| 5615 | Halle 5615 | G 10 | 1922 | Borsig | 11270 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2567 (DR) |
| 5615 | Kassel 5615 | G 12 | 1919 | Henschel | 16738 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1460 (DR) |
| 5615 | Köln 5615 | G 12 | 1920 | HANOMAG | 8900 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1723 (DR) |
| 5615 | Trier 5615 | G 12 | 1919 | Henschel | 16623 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1265 (DR) |
| 5616 | Breslau 5616 | G 12 | 1921 | Schichau | 2889 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1900 (DR) |
| 5616 | Elberfeld 5616 | G 12 | 1920 | Borsig | 10702 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1706 (DR) |
| 5616 | Erfurt 5616 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1971 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1639 (DR) |
| 5616 | Essen 5616 | G 12 | 1920 | Borsig | 10663 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1667 (DR) |
| 5616 | Frankfurt 5616 | G 12 | 1920 | Borsig | 10631 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1366 (DR) |
| 5616 | Halle 5616 | G 10 | 1922 | Borsig | 11271 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2568 (DR) |
| 5616 | Kassel 5616 | G 12 | 1919 | Henschel | 16739 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1461 (DR) |
| 5616 | Köln 5616 | G 12 | 1920 | HANOMAG | 8901 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1724 (DR) |
| 5616 | Trier 5616 | G 12 | 1919 | Henschel | 16624 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1266 (DR) |
| 5617 | Breslau 5617 | G 12 | 1921 | Schichau | 2890 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1901 (DR) |
| 5617 | Elberfeld 5617 | G 12 | 1920 | Borsig | 10703 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1707 (DR) |
| 5617 | Erfurt 5617 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1972 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1640 (DR) |
| 5617 | Essen 5617 | G 12 | 1920 | Borsig | 10664 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1668 (DR) |
| 5617 | Frankfurt 5617 | G 12 | 1920 | Borsig | 10632 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1367 (DR) |
| 5617 | Halle 5617 | G 10 | 1922 | Borsig | 11272 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2569 (DR) |
| 5617 | Kassel 5617 | G 12 | 1919 | Henschel | 16740 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1462 (DR) |
| 5617 | Köln 5617 | G 12 | 1920 | HANOMAG | 9172 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1725 (DR) |
| 5617 | Trier 5617 | G 12 | 1919 | Henschel | 16625 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1267 (DR) |
| 5618 | Breslau 5618 | G 12 | 1921 | Schichau | 2891 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1902 (DR) |
| 5618 | Elberfeld 5618 | G 12 | 1920 | Borsig | 10704 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1708 (DR) |
| 5618 | Erfurt 5618 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1973 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1641 (DR) |
| 5618 | Essen 5618 | G 12 | 1920 | Borsig | 10665 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1669 (DR) |
| 5618 | Frankfurt 5618 | G 12 | 1920 | Borsig | 10633 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1368 (DR) |
| 5618 | Halle 5618 | G 10 | 1922 | Borsig | 11273 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2570 (DR) |
| 5618 | Kassel 5618 | G 12 | 1919 | Henschel | 16741 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1463 (DR) |
| 5618 | Köln 5618 | G 12 | 1920 | HANOMAG | 9173 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1726 (DR) |
| 5618 | Trier 5618 | G 12 | 1919 | Henschel | 16626 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1268 (DR) |
| 5619 | Breslau 5619 | G 12 | 1921 | Schichau | 2892 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1903 (DR) |
| 5619 | Elberfeld 5619 | G 12 | 1920 | Borsig | 10705 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1709 (DR) |
| 5619 | Erfurt 5619 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1974 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1642 (DR) |
| 5619 | Essen 5619 | G 12 | 1920 | Borsig | 10666 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1670 (DR) |
| 5619 | Frankfurt 5619 | G 12 | 1920 | Borsig | 10634 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1369 (DR) |
| 5619 | Halle 5619 | G 10 | 1922 | Borsig | 11274 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2571 (DR) |
| 5619 | Kassel 5619 | G 12 | 1919 | Henschel | 16742 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1464 (DR) |
| 5619 | Köln 5619 | G 12 | 1920 | HANOMAG | 9174 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1727 (DR) |
| 5619 | Trier 5619 | G 12 | 1919 | Henschel | 16627 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1269 (DR) |
| 5620 | Breslau 5620 | G 12 | 1921 | Schichau | 2893 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1904 (DR) |
| 5620 | Elberfeld 5620 | G 12 | 1920 | Borsig | 10706 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1710 (DR) |
| 5620 | Erfurt 5620 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1975 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1643 (DR) |
| 5620 | Essen 5620 | G 12 | 1920 | Borsig | 10667 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1671 (DR) |
| 5620 | Frankfurt 5620 | G 12 | 1920 | Borsig | 10635 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1370 (DR) |
| 5620 | Halle 5620 | G 10 | 1922 | Borsig | 11275 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2572 (DR) |
| 5620 | Kassel 5620 | G 12 | 1919 | Henschel | 16743 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1465 (DR) |
| 5620 | Köln 5620 | G 12 | 1920 | HANOMAG | 9175 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1728 (DR) |
| 5620 | Trier 5620 | G 12 | 1919 | Henschel | 16628 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1270 (DR) |
| 5621 | Breslau 5621 | G 12 | 1921 | Schichau | 2894 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1905 (DR) |
| 5621 | Elberfeld 5621 | G 12 | 1920 | Borsig | 10707 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1711 (DR) |
| 5621 | Erfurt 5621 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1976 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1644 (DR) |
| 5621 | Essen 5621 | G 12 | 1920 | Borsig | 10668 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1672 (DR) |
| 5621 | Frankfurt 5621 | G 12 | 1920 | Borsig | 10636 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1371 (DR) |
| 5621 | Halle 5621 | G 10 | 1922 | Borsig | 11276 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2573 (DR) |
| 5621 | Kassel 5621 | G 12 | 1919 | Henschel | 16744 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1466 (DR) |
| 5621 | Köln 5621 | G 12 | 1920 | HANOMAG | 9176 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1729 (DR) |
| 5621 | Trier 5621 | G 12 | 1919 | Henschel | 16814 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1536 (DR) |
| 5622 | Breslau 5622 | G 12 | 1921 | Schichau | 2895 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1906 (DR) |
| 5622 | Elberfeld 5622 | G 12 | 1920 | Borsig | 10708 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1712 (DR) |
| 5622 | Erfurt 5622 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1977 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1645 (DR) |
| 5622 | Essen 5622 | G 12 | 1920 | Borsig | 10669 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1673 (DR) |
| 5622 | Frankfurt 5622 | G 12 | 1920 | Borsig | 10637 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1372 (DR) |
| 5622 | Halle 5622 | G 10 | 1922 | Borsig | 11277 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2574 (DR) |
| 5622 | Kassel 5622 | G 12 | 1919 | Henschel | 16745 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1467 (DR) |
| 5622 | Köln 5622 | G 12 | 1920 | HANOMAG | 9177 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1730 (DR) |
| 5622 | Trier 5622 | G 12 | 1919 | Henschel | 16815 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1537 (DR) |
| 5623 | Breslau 5623 | G 12 | 1921 | Schichau | 2896 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1907 (DR) |
| 5623 | Elberfeld 5623 | G 12 | 1920 | Borsig | 10709 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1713 (DR) |
| 5623 | Erfurt 5623 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1978 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1646 (DR) |
| 5623 | Essen 5623 | G 12 | 1920 | Borsig | 10670 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1674 (DR) |
| 5623 | Frankfurt 5623 | G 12 | 1920 | Borsig | 10638 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1373 (DR) |
| 5623 | Halle 5623 | G 10 | 1922 | Borsig | 11278 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2575 (DR) |
| 5623 | Kassel 5623 | G 12 | 1919 | Henschel | 16746 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1468 (DR) |
| 5623 | Köln 5623 | G 12 | 1920 | HANOMAG | 9178 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1731 (DR) |
| 5623 | Trier 5623 | G 12 | 1919 | Henschel | 16816 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1538 (DR) |
| 5624 | Breslau 5624 | G 12 | 1921 | Schichau | 2897 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1908 (DR) |
| 5624 | Elberfeld 5624 | G 12 | 1920 | Borsig | 10710 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1714 (DR) |
| 5624 | Erfurt 5624 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1979 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1647 (DR) |
| 5624 | Essen 5624 | G 12 | 1920 | Borsig | 10671 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1675 (DR) |
| 5624 | Frankfurt 5624 | G 12 | 1919 | Henschel | 16720 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1442 (DR) |
| 5624 | Halle 5624 | G 10 | 1922 | Borsig | 11279 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2576 (DR) |
| 5624 | Kassel 5624 | G 12 | 1919 | Henschel | 16747 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1469 (DR) |
| 5624 | Köln 5624 | G 12 | 1920 | HANOMAG | 9179 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1732 (DR) |
| 5624 | Trier 5624 | G 12 | 1919 | Henschel | 16817 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1539 (DR) |
| 5625 | Breslau 5625 | G 12 | 1921 | Schichau | 2898 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1909 (DR) |
| 5625 | Elberfeld 5625 | G 12 | 1920 | Borsig | 10711 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1715 (DR) |
| 5625 | Erfurt 5625 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1980 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1648 (DR) |
| 5625 | Essen 5625 | G 12 | 1920 | Borsig | 10672 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1676 (DR) |
| 5625 | Frankfurt 5625 | G 12 | 1919 | Henschel | 16721 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1443 (DR) |
| 5625 | Halle 5625 | G 10 | 1922 | Borsig | 11280 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2577 (DR) |
| 5625 | Kassel 5625 | G 12 | 1919 | Henschel | 16748 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1470 (DR) |
| 5625 | Köln 5625 | G 12 | 1920 | HANOMAG | 9180 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1733 (DR) |
| 5625 | Trier 5625 | G 12 | 1919 | Henschel | 16818 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1540 (DR) |
| 5626 | Breslau 5626 | G 12 | 1921 | Schichau | 2899 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1910 (DR) |
| 5626 | Elberfeld 5626 | G 12 | 1920 | Borsig | 10712 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1716 (DR) |
| 5626 | Erfurt 5626 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1981 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1649 (DR) |
| 5626 | Essen 5626 | G 12 | 1920 | Borsig | 10673 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1677 (DR) |
| 5626 | Frankfurt 5626 | G 12 | 1919 | Henschel | 16722 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1444 (DR) |
| 5626 | Halle 5626 | G 10 | 1922 | Borsig | 11281 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2578 (DR) |
| 5626 | Kassel 5626 | G 12 | 1919 | Henschel | 16749 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1471 (DR) |
| 5626 | Köln 5626 | G 12 | 1920 | HANOMAG | 9181 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1734 (DR) |
| 5626 | Trier 5626 | G 12 | 1919 | Henschel | 16819 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1541 (DR) |
| 5627 | Breslau 5627 | G 12 | 1921 | Schichau | 2900 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1911 (DR) |
| 5627 | Elberfeld 5627 | G 12 | 1920 | Krupp | 31 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1992 (DR) |
| 5627 | Erfurt 5627 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1982 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1650 (DR) |
| 5627 | Essen 5627 | G 12 | 1920 | Borsig | 10674 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1678 (DR) |
| 5627 | Frankfurt 5627 | G 12 | 1919 | Henschel | 16723 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1445 (DR) |
| 5627 | Halle 5627 | G 10 | 1922 | Borsig | 11282 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2579 (DR) |
| 5627 | Kassel 5627 | G 12 | 1919 | Henschel | 16750 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1472 (DR) |
| 5627 | Köln 5627 | G 12 | 1920 | HANOMAG | 9182 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1735 (DR) |
| 5627 | Trier 5627 | G 12 | 1919 | Henschel | 16820 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1542 (DR) |
| 5628 | Breslau 5628 | G 12 | 1921 | Schichau | 2901 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1912 (DR) |
| 5628 | Elberfeld 5628 | G 12 | 1920 | Krupp | 32 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1993 (DR) |
| 5628 | Erfurt 5628 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1983 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1651 (DR) |
| 5628 | Essen 5628 | G 12 | 1920 | Borsig | 10675 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1679 (DR) |
| 5628 | Frankfurt 5628 | G 12 | 1919 | Henschel | 16724 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1446 (DR) |
| 5628 | Halle 5628 | G 10 | 1922 | Borsig | 11283 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2580 (DR) |
| 5628 | Kassel 5628 | G 12 | 1919 | Henschel | 16751 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1473 (DR) |
| 5628 | Köln 5628 | G 12 | 1920 | HANOMAG | 9183 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1736 (DR) |
| 5628 | Trier 5628 | G 12 | 1919 | Henschel | 16821 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1543 (DR) |
| 5629 | Breslau 5629 | G 12 | 1921 | Schichau | 2902 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1913 (DR) |
| 5629 | Elberfeld 5629 | G 12 | 1920 | Krupp | 33 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1994 (DR) |
| 5629 | Erfurt 5629 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1984 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1652 (DR) |
| 5629 | Essen 5629 | G 12 | 1920 | Borsig | 10676 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1680 (DR) |
| 5629 | Frankfurt 5629 | G 12 | 1919 | Henschel | 16725 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1447 (DR) |
| 5629 | Halle 5629 | G 10 | 1922 | Borsig | 11284 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2581 (DR) |
| 5629 | Kassel 5629 | G 12 | 1919 | Henschel | 16752 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1474 (DR) |
| 5629 | Köln 5629 | G 12 | 1920 | Henschel | 17061 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1790 (DR) |
| 5629 | Trier 5629 | G 12 | 1919 | Henschel | 16822 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1544 (DR) |
| 5630 | Breslau 5630 | G 12 | 1921 | Schichau | 2903 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1914 (DR) |
| 5630 | Elberfeld 5630 | G 12 | 1920 | Krupp | 34 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1995 (DR) |
| 5630 | Erfurt 5630 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1985 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1653 (DR) |
| 5630 | Essen 5630 | G 12 | 1920 | Borsig | 10677 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1681 (DR) |
| 5630 | Frankfurt 5630 | G 12 | 1919 | Henschel | 16726 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1448 (DR) |
| 5630 | Halle 5630 | G 10 | 1922 | Borsig | 11285 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2582 (DR) |
| 5630 | Kassel 5630 | G 12 | 1919 | Henschel | 16753 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1475 (DR) |
| 5630 | Köln 5630 | G 12 | 1920 | Henschel | 17062 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1791 (DR) |
| 5630 | Trier 5630 | G 12 | 1919 | Henschel | 16823 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1545 (DR) |
| 5631 | Breslau 5631 | G 12 | 1921 | Schichau | 2904 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1915 (DR) |
| 5631 | Elberfeld 5631 | G 12 | 1920 | Krupp | 35 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1996 (DR) |
| 5631 | Erfurt 5631 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1986 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1654 (DR) |
| 5631 | Essen 5631 | G 12 | 1920 | Borsig | 10678 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1682 (DR) |
| 5631 | Frankfurt 5631 | G 12 | 1919 | Henschel | 16727 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1449 (DR) |
| 5631 | Halle 5631 | G 10 | 1922 | Orenstein & Koppel | 8986 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2583 (DR) |
| 5631 | Kassel 5631 | G 12 | 1919 | Henschel | 16754 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1476 (DR) |
| 5631 | Köln 5631 | G 12 | 1920 | Henschel | 17063 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1792 (DR) |
| 5631 | Trier 5631 | G 12 | 1919 | Henschel | 16824 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1546 (DR) |
| 5632 | Breslau 5632 | G 12 | 1921 | Schichau | 2905 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1916 (DR) |
| 5632 | Elberfeld 5632 | G 12 | 1920 | Krupp | 36 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1997 (DR) |
| 5632 | Erfurt 5632 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1987 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1655 (DR) |
| 5632 | Essen 5632 | G 12 | 1920 | Borsig | 10679 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1683 (DR) |
| 5632 | Frankfurt 5632 | G 12 | 1919 | Henschel | 16728 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1450 (DR) |
| 5632 | Halle 5632 | G 10 | 1922 | Orenstein & Koppel | 8987 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2584 (DR) |
| 5632 | Kassel 5632 | G 12 | 1919 | Henschel | 16755 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1477 (DR) |
| 5632 | Köln 5632 | G 12 | 1920 | Henschel | 17064 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1793 (DR) |
| 5632 | Trier 5632 | G 12 | 1919 | Henschel | 16825 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1547 (DR) |
| 5633 | Breslau 5633 | G 12 | 1919 | Henschel | 16000 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1173 (DR) |
| 5633 | Elberfeld 5633 | G 12 | 1920 | Krupp | 37 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1998 (DR) |
| 5633 | Erfurt 5633 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1988 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1656 (DR) |
| 5633 | Essen 5633 | G 12 | 1920 | Borsig | 10680 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1684 (DR) |
| 5633 | Frankfurt 5633 | G 12 | 1919 | Henschel | 16729 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1451 (DR) |
| 5633 | Halle 5633 | G 10 | 1922 | Orenstein & Koppel | 8988 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2585 (DR) |
| 5633 | Kassel 5633 | G 12 | 1919 | Henschel | 16756 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1478 (DR) |
| 5633 | Köln 5633 | G 12 | 1920 | Henschel | 17065 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1794 (DR) |
| 5633 | Trier 5633 | G 12 | 1919 | Henschel | 16826 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1548 (DR) |
| 5634 | Breslau 5634 | G 12 | 1919 | Henschel | 16186 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1174 (DR) |
| 5634 | Elberfeld 5634 | G 12 | 1920 | Krupp | 38 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1999 (DR) |
| 5634 | Erfurt 5634 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1989 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1917 (DR) |
| 5634 | Essen 5634 | G 12 | 1920 | Borsig | 10681 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1685 (DR) |
| 5634 | Frankfurt 5634 | G 12 | 1919 | Henschel | 16730 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1452 (DR) |
| 5634 | Halle 5634 | G 10 | 1922 | Orenstein & Koppel | 8989 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2586 (DR) |
| 5634 | Kassel 5634 | G 12 | 1919 | Henschel | 16757 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1479 (DR) |
| 5634 | Köln 5634 | G 12 | 1920 | Henschel | 17066 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1795 (DR) |
| 5634 | Trier 5634 | G 12 | 1919 | Henschel | 16827 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1549 (DR) |
| 5635 | Breslau 5635 | G 12 | 1919 | Henschel | 16187 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1175 (DR) |
| 5635 | Elberfeld 5635 | G 12 | 1920 | Krupp | 39 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 2000 (DR) |
| 5635 | Erfurt 5635 | G 12 | 1920 | Linke-Hofmann | 1990 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1918 (DR) |
| 5635 | Essen 5635 | G 12 | 1920 | Borsig | 10682 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1686 (DR) |
| 5635 | Frankfurt 5635 | G 12 | 1919 | Henschel | 16731 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1453 (DR) |
| 5635 | Halle 5635 | G 10 | 1922 | Orenstein & Koppel | 8990 | Güterzuglokomotive | G 55.15 | E h2 | 57 2587 (DR) |
| 5635 | Kassel 5635 | G 12 | 1919 | Henschel | 16758 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1480 (DR) |
| 5635 | Köln 5635 | G 12 | 1920 | Henschel | 17067 | Güterzuglokomotive | G 56.16 | 1'E h3 | 58 1796 (DR) |
