Abbildungen von Lokomotiven


Geordnet nach Aufnahmeorten



Abbildung Ort Betr.-Nr. Hersteller Baujahr Fabr.-Nr. Aufn.-Datum Aufnahmeort Bw /AW / Bf
Hamburg 01 1055 BMAG 1940 11311 21.01.1967 Bf Hamburg Harburg
Hamburg 03 034 Henschel 1931 22005 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 03 055 Krupp 1931 1204 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 03 055 Krupp 1931 1204 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 03 055 Krupp 1931 1204 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 03 055 Krupp 1931 1204 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 03 061 Krupp 1931 1210 22.01.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 03 062 Krupp 1931 1211 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg Lokschuppen
Hamburg 03 063 Henschel 1931 22068 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 03 063 Henschel 1931 22068 22.01.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 03 076 Henschel 1932 22101 27.11.1966 Bw Hamburg Altona Lokschuppen
Hamburg 03 076 Henschel 1932 22101 22.01.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 03 076 Henschel 1932 22101 16.05.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 03 088 Krupp 1932 1248 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg Lokschuppen
Hamburg 03 088 Krupp 1932 1248 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg Lokschuppen
Hamburg 03 088 Krupp 1932 1248 03.07.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 03 092 BMAG 1932 10108 27.11.1966 Bw Hamburg Altona Lokschuppen
Hamburg 03 092 BMAG 1932 10108 22.01.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 03 092 BMAG 1932 10108 22.01.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 03 092 BMAG 1932 10108 22.01.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 03 104 Krupp 1933 1273 30.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 03 104 Krupp 1933 1273 30.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 03 104 Krupp 1933 1273 30.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 03 121 Henschel 1933 22197 04.07.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 03 121 Henschel 1933 22197 04.07.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 03 130 Henschel 1933 22210 04.07.1967 Bf Hamburg Hbf Bahnhofshalle
Hamburg 03 135 Henschel 1933 22215 17.05.1967 Bw Hamburg Altona Lokschuppen
Hamburg 03 136 Henschel 1933 22216 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 03 136 Henschel 1933 22216 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 03 141 BMAG 1934 10202 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 03 141 BMAG 1934 10202 30.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 03 141 BMAG 1934 10202 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 03 141 BMAG 1934 10202 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 03 141 BMAG 1934 10202 03.07.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 03 168 Borsig 1935 14532 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 03 184 Borsig 1935 14564 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 03 196 Borsig 1936 14569 04.07.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 03 196 Borsig 1936 14569 04.07.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 03 211 BMAG 1935 10441 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 03 219 BMAG 1936 10449 27.11.1966 Bw Hamburg Altona Lokschuppen
Hamburg 03 259 BMAG 1936 10511 22.01.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 03 280 Borsig 1937 14672 27.11.1966 Bw Hamburg Altona Drehscheibe
Hamburg 03 287 Borsig 1937 14679 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 03 296 Borsig 1937 14693 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 03 296 Borsig 1937 14693 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 38 3017 HANOMAG 1921 9567 04.07.1967 Bw Hamburg Hbf
Hamburg 38 3195 Linke-Hofmann 1921 2272 04.07.1967 Bw Hamburg Hbf
Hamburg 38 3963 Wolf-Hagans 1923 1090 04.07.1967 Bw Hamburg Hbf
Hamburg 41 002 BMAG 1936 10399 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 41 019 Henschel 1938 24321 17.05.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 41 026 Henschel 1938 24328 04.07.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 41 029 Henschel 1938 24331 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 41 050 Henschel 1938 24352 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 41 235 Borsig 1939 14814 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 41 253 Borsig 1939 14832 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 41 253 Borsig 1939 14832 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 41 259 Borsig 1939 14838 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 41 323 MBA 1940 13282 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 44 404 Henschel 1941 26013 03.07.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 44 1150 Krenau 1942 1026 03.07.1967 Bw Hamburg Harburg Lokschuppen
Hamburg 44 1663 Krupp 1943 2956 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 50 047 Henschel 1938 24667 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 047 Henschel 1938 24667 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 055 Henschel 1938 24675 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 189 Krupp 1939 2055 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 50 233 Krupp 1939 2099 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 299 WLF 1939 3309 30.11.1966 Bw Hamburg Harburg Lokschuppen
Hamburg 50 320 Henschel 1940 24954 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 50 325 Henschel 1940 24959 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 325 Henschel 1940 24959 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 326 Henschel 1940 24960 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 50 336 Henschel 1940 24970 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 364 Henschel 1940 24998 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 402 Krupp 1940 2177 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg Lokschuppen
Hamburg 50 493 Borsig 1940 14941 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 50 545 Henschel 1940 25764 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 592 Henschel 1941 25811 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 611 Henschel 1941 25830 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 646 WLF 1941 3366 30.11.1966 Bw Hamburg Harburg Lokschuppen
Hamburg 50 722 WLF 1941 3442 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 722 WLF 1941 3442 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 722 WLF 1941 3442 17.05.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 50 779 Henschel 1941 25863 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 829 Krauss-Maffei 1940 16038 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 928 Krupp 1940 2389 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 928 Krupp 1940 2389 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 931 Krupp 1940 2392 30.11.1966 Bw Hamburg Harburg Lokschuppen
Hamburg 50 931 Krupp 1940 2392 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 932 Krupp 1940 2393 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 934 Krupp 1940 2395 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 50 952 Krupp 1941 2317 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 1010 Schichau 1941 3435 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 1013 Schichau 1941 3438 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 1023 BMAG 1941 11512 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 1059 BMAG 1941 11548 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 1059 BMAG 1941 11548 30.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 1105 Skoda 1941 1184 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 1153 Skoda 1941 1232 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 1153 Skoda 1941 1232 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 1172 Skoda 1941 1251 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 1172 Skoda 1941 1251 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 1240 WLF 1941 9174 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 1426 Henschel 1941 26236 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 50 1508 Henschel 1941 26318 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 1549 Henschel 1941 26359 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 50 1549 Henschel 1941 26359 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 1642 Krauss-Maffei 1941 16185 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg Lokschuppen
Hamburg 50 1643 Krauss-Maffei 1941 16186 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 1740 Krupp 1941 2580 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 50 1740 Krupp 1941 2580 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 1746 Krupp 1941 2586 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 50 1746 Krupp 1941 2586 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 50 1748 Krupp 1941 2588 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 1849 BMAG 1941 11747 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 50 1904 Skoda 1942 1286 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 1917 Skoda 1942 2153 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 1938 Skoda 1942 2174 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 2281 Henschel 1942 26612 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 2333 Henschel 1942 26664 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 2362 Jung 1942 9999 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 2460 Krupp 1942 2625 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 2460 Krupp 1942 2625 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 2471 Krupp 1942 2636 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 2521 Schichau 1942 3522 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg Lokschuppen
Hamburg 50 2525 Schichau 1942 3526 21.01.1967 Bw Hamburg Harburg Lokschuppen
Hamburg 50 2525 Schichau 1942 3526 04.07.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 50 2539 Schichau 1942 3540 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 2567 BMAG 1942 11817 04.07.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 50 2595 BMAG 1942 11845 30.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 2619 BMAG 1942 11869 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 50 2626 BMAG 1942 11876 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 50 2636 BMAG 1942 11886 26.11.1966 Bw Hamburg Harburg
Hamburg 50 2752 Henschel 1942 26820 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 50 2762 Henschel 1942 26830 22.01.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 50 2960 WLF 1942 9347 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 78 005 Vulcan 1912 2757 27.11.1966 Bw Hamburg Altona
Hamburg 78 035 Vulcan 1915 2978 27.11.1966 Bw Hamburg Altona
Hamburg 78 064 Vulcan 1916 3111 22.01.1967 Bw Hamburg Altona Lokschuppen
Hamburg 78 090 Vulcan 1916 3187 04.07.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 78 100 Vulcan 1917 3271 04.07.1967 Bf Hamburg Diebsteich
Hamburg 78 116 Vulcan 1918 3370 22.01.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 78 133 Vulcan 1919 3498 04.07.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 78 182 Vulcan 1919 3550 22.01.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 78 182 Vulcan 1919 3550 17.05.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 78 199 Vulcan 1920 3620 27.11.1966 Bw Hamburg Altona Lokschuppen
Hamburg 78 203 Vulcan 1920 3686 27.11.1966 Bw Hamburg Altona
Hamburg 78 203 Vulcan 1920 3686 22.01.1967 Bf Hamburg Altona
Hamburg 78 234 Vulcan 1921 3722 04.07.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 78 248 Vulcan 1921 3774 04.07.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 78 252 Vulcan 1921 3778 17.05.1967 Bf Hamburg Altona
Hamburg 78 276 Vulcan 1922 3875 27.11.1966 Bw Hamburg Altona Lokschuppen
Hamburg 78 360 Henschel 1923 19701 27.11.1966 Bw Hamburg Altona
Hamburg 78 361 Henschel 1923 19702 04.07.1967 Bf Hamburg Diebsteich
Hamburg 78 417 Henschel 1923 19797 27.11.1966 Bw Hamburg Altona Lokschuppen
Hamburg 78 417 Henschel 1923 19797 04.07.1967 Bf Hamburg Diebsteich
Hamburg 78 420 Henschel 1923 19800 22.01.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 78 426 Vulcan 1923 3921 04.07.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 78 440 Vulcan 1923 3932 04.07.1967 Bf Hamburg Diebsteich
Hamburg 78 468 Henschel 1924 20166 22.01.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 78 483 Henschel 1924 20181 22.01.1967 Bw Hamburg Altona in / vor dem Lokschuppen
Hamburg 78 509 Vulcan 1924 3971 17.05.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 78 510 Vulcan 1924 3972 04.07.1967 Bw Hamburg Altona Lokschuppen
Hamburg 78 511 Vulcan 1924 3973 27.11.1966 Bw Hamburg Altona
Hamburg 78 521 Vulcan 1924 3983 27.11.1966 Bw Hamburg Altona
Hamburg 78 521 Vulcan 1924 3983 22.01.1967 Bw Hamburg Altona
Hamburg 82 002 Krupp 1950 2878 04.07.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg Lokschuppen
Hamburg 82 003 Krupp 1950 2879 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 003 Krupp 1950 2879 21.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 006 Krupp 1950 2882 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 009 Krupp 1950 2895 04.07.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 010 Krupp 1950 2896 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 014 Krupp 1951 2886 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 014 Krupp 1951 2886 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 016 Krupp 1951 2888 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 016 Krupp 1951 2888 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 017 Krupp 1951 2889 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 018 Krupp 1951 2890 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 018 Krupp 1951 2890 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 018 Krupp 1951 2890 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 018 Krupp 1951 2890 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 019 Krupp 1951 2891 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 019 Krupp 1951 2891 04.07.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 022 Krupp 1951 2894 03.07.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 029 Henschel 1950 28607 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 030 Henschel 1950 28608 03.07.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 031 Henschel 1950 28609 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 032 Henschel 1950 28610 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 82 032 Henschel 1950 28610 03.07.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 465 SACM Grafenstaden 1922 6814 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 566 BMAG 1914 5352 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 585 BMAG 1914 5373 04.07.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort Lokschuppen
Hamburg 94 600 BMAG 1914 5388 27.11.1966 Bw Hamburg Altona
Hamburg 94 689 BMAG 1915 5725 04.07.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 689 BMAG 1915 5725 04.07.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 707 BMAG 1915 5761 21.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 707 BMAG 1915 5761 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 734 BMAG 1916 5954 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 838 BMAG 1918 6678 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 852 BMAG 1918 6699 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 869 BMAG 1919 6891 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 882 BMAG 1919 6904 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 882 BMAG 1919 6904 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 891 BMAG 1919 6913 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 924 BMAG 1919 7043 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 980 BMAG 1920 7100 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1004 BMAG 1920 7124 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1006 BMAG 1920 7126 03.07.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1046 BMAG 1920 7166 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1046 BMAG 1920 7166 21.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1046 BMAG 1920 7166 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1083 BMAG 1921 7428 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1083 BMAG 1921 7428 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1182 BMAG 1921 7515 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1190 BMAG 1921 7523 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1204 BMAG 1921 7627 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1213 BMAG 1921 7636 04.07.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1227 BMAG 1921 7712 21.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1227 BMAG 1921 7712 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1228 BMAG 1921 7713 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1230 HANOMAG 1921 9888 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1239 HANOMAG 1921 9897 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1239 HANOMAG 1921 9897 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1240 HANOMAG 1921 9898 04.07.1967 Bw Hamburg Eidelstedt
Hamburg 94 1280 Henschel 1922 18873 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1289 Henschel 1922 18882 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1302 Henschel 1922 18895 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1302 Henschel 1922 18895 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1307 BMAG 1921 7716 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1308 BMAG 1921 7717 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1311 BMAG 1921 7720 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1318 BMAG 1921 7727 04.07.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1321 BMAG 1921 7730 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1356 BMAG 1922 7790 04.07.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1378 SACM Grafenstaden 1922 6814 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1413 BMAG 1921 7447 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1514 HANOMAG 1922 10061 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1530 Henschel 1923 19668 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1530 Henschel 1923 19668 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1571 Linke-Hofmann 1923 2783 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1579 Linke-Hofmann 1923 2791 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1581 Linke-Hofmann 1923 2793 21.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1581 Linke-Hofmann 1923 2793 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1591 BMAG 1923 8176 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1592 BMAG 1923 8177 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1594 BMAG 1923 8179 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1596 BMAG 1923 8181 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1598 BMAG 1923 8183 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1640 BMAG 1923 8206 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1645 BMAG 1923 8211 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1649 BMAG 1923 8215 26.11.1966 Bw Hamburg Wilhelmsburg
Hamburg 94 1693 BMAG 1923 8397 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1693 BMAG 1923 8397 22.01.1967 Bw Hamburg Rothenburgsort
Hamburg 94 1729 Linke-Hofmann 1924 2898 22.01.1967 Bw Hamburg Wilhelmsburg