Abbildungen von Lokomotiven


Geordnet nach Herstellern



Abbildung Hersteller Baujahr Fabr.-Nr. Betr.-Nr. Aufn.-Datum Aufnahmeort Bemerkung
Hohenzollern 1901 1541 37 001 . .    
Hohenzollern 1901 1541 37 001 . .    
Hohenzollern 1901 1541 37 001 . .    
Hohenzollern 1901 1541 37 001 . .    
Hohenzollern 1912 2848 91 1595 29.08.1966 Bf Hohenbudberg  
Hohenzollern 1912 2848 91 1595 31.05.1966 Rbf Hohenbudberg  
Hohenzollern 1912 2848 91 1595 31.05.1966 Rbf Hohenbudberg  
Hohenzollern 1914 3194 74 1070 31.05.1966 Rbf Hohenbudberg  
Hohenzollern 1914 3194 74 1070 31.05.1966 Rbf Hohenbudberg  
Hohenzollern 1915 3460 92 934 24.07.1967 bei RAW Halle  
Hohenzollern 1916 3561 93 159 21.07.1967 Bw Berlin Ostbahnhof  
Hohenzollern 1916 3568 93 166 21.07.1967 Bw Berlin Rummelsburg  
Hohenzollern 1918 3808 93 451 21.07.1967 Bw Berlin Rummelsburg  
Hohenzollern 1918 3842 55 5040 22.11.1966 AW Lingen  
Hohenzollern 1918 3860 55 5045 31.05.1966 Bw Essen Hbf  
Hohenzollern 1919 3933 55 5216 20.03.1967 AW Lingen Werkhalle  
Hohenzollern 1919 3933 55 5216 13.05.1967 Bw Neuß  
Hohenzollern 1920 4000 93 627 15.05.1966 Bw Osnabrück Hbf  
Hohenzollern 1920 4015 93 635 25.05.1966 Bw Düren  
Hohenzollern 1920 4015 93 635 25.05.1966 Bw Düren  
Hohenzollern 1921 4199 93 763 31.05.1966 Rbf Hohenbudberg  
Hohenzollern 1921 4235 38 3433 25.05.1966 Bw Düren  
Hohenzollern 1921 4245 93 783 27.07.1966 AW Trier  
Hohenzollern 1923 4281 38 3958 26.08.1965 Bw Villingen  
Hohenzollern 1923 4282 38 3959 07.08.1966 Bw Tübingen  
Hohenzollern 1923 4286 38 4026 05.08.1966 Bw Freudenstadt  
Hohenzollern 1923 4286 38 4026 28.07.1966 Bw Freudenstadt  
Hohenzollern 1923 4332 93 932 03.05.1966 Bw Rheine  
Hohenzollern 1923 4332 93 932 07.01.1966 Bw Rheine  
Hohenzollern 1923 4438 93 1097 18.06.1966 Bw Hannover Hgbf  
Hohenzollern 1928 4586 01 041 20.08.1966 Bw Hof Lokschuppen  
Hohenzollern 1928 4588 01 043 15.05.1967 Bf Bremen Hbf  
Hohenzollern 1928 4588 01 043 30.01.1967 Bf Bremen Hbf  
Hohenzollern 1928 4588 01 043 30.01.1967 Bf Bremen Hbf  
Hohenzollern 1928 4591 01 046 11.08.1966 Bw Stuttgart  
Hohenzollern 1928 4592 01 047 15.05.1967 Bw Koblenz Mosel  
Hohenzollern 1928 4594 01 049 25.10.1965 Bw Rheine  
Hohenzollern 1928 4594 01 049 25.10.1965 Bw Rheine  
Hohenzollern 1928 4596 01 051 11.04.1966 Bw Trier  
Hohenzollern 1928 4596 01 051 11.04.1966 Bw Trier  
Hohenzollern 1928 4597 01 052 28.05.1966 Bw Saarbrücken Hbf  
Hohenzollern 1928 4597 01 052 28.05.1966 Bw Saarbrücken Hbf  
Hohenzollern 1928 4597 01 052 28.05.1966 Bw Saarbrücken Hbf  
Hohenzollern 1928 4597 01 052 28.05.1966 Bw Saarbrücken Hbf  
Hohenzollern 1928 4649 80 038 25.02.1967 Zeche Bönen Zechenbahnhof  
Hohenzollern 1928 4649 80 038 25.02.1967 Zeche Bönen  
Humboldt 1910 667 13 1154 . .    
Humboldt 1911 707 38 1248 . .    
Humboldt 1911 709 38 1250 08.07.1967 Bw Erfurt P  
Humboldt 1911 709 38 1250 08.07.1967 Bw Erfurt P  
Humboldt 1914 949 38 3853 05.08.1966 Bw Freudenstadt  
Humboldt 1914 949 38 3853 05.08.1966 Bw Freudenstadt  
Humboldt 1914 973 38 3855 04.08.1966 Bf Offenburg Hbf  
Humboldt 1914 980 38 1673 31.07.1966 Bf Freudenstadt Hbf  
Humboldt 1914 980 38 1673 31.07.1966 Bf Freudenstadt Hbf  
Humboldt 1914 1030 55 3192 13.05.1967 Rbf Hohenbudberg  
Humboldt 1915 1055 38 1753 28.07.1966 Bw Freudenstadt  
Humboldt 1915 1081 55 3430 31.05.1966 Bw Essen Hbf  
Humboldt 1915 1112 55 3635 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau  
Humboldt 1915 1125 55 3870 29.08.1966 Bw Hohenbudberg  
Humboldt 1915 1125 55 3870 29.08.1966 Bw Hohenbudberg  
Humboldt 1915 1125 55 3870 31.05.1966 Rbf Hohenbudberg  
Humboldt 1915 1129 55 3874 28.08.1966 Bw Köln Eifeltor  
Humboldt 1916 1067 38 1790 23.07.1967 Bw Halle P  
Humboldt 1916 1135 55 3880 13.05.1967 Bw Hohenbudberg Lokschuppen  
Humboldt 1916 1171 55 4135 31.05.1966 Bw Hohenbudberg  
Humboldt 1916 1177 55 4141 14.05.1967 Bw Gremberg  
Humboldt 1917 1235 38 2020 28.08.1966 Bw Mönchengladbach  
Humboldt 1917 1237 38 2022 09.07.1967 Bw Leipzig Süd  
Humboldt 1917 1237 38 2022 24.07.1967 Bf Leipzig Hbf  
Humboldt 1917 1240 38 2024 13.08.1966 Bw Ulm  
Humboldt 1917 1244 38 2025 31.07.1966 Bw Radolfzell  
Humboldt 1917 1244 38 2025 31.07.1966 Bw Radolfzell  
Humboldt 1917 1269 38 2111 11.08.1966 Bf Heilbronn Hbf  
Humboldt 1917 1271 38 2113 27.05.1966 AW Trier  
Humboldt 1919 1414 55 5096 24.05.1966 Bw Köln Eifeltor  
Humboldt 1919 1421 55 5103 13.05.1967 Bw Neuß  
Humboldt 1919 1444 55 5125 31.05.1966 Bw Essen Hbf  
Humboldt 1919 1479 38 2618 20.02.1966 Bw Bestwig  
Humboldt 1919 1479 38 2618 20.02.1966 Bw Bestwig  
Humboldt 1920 1494 38 2631 03.08.1966 Bw Friedrichshafen  
Humboldt 1920 1494 38 2631 13.08.1966 Bw Ulm  
Humboldt 1920 1499 38 2636 11.08.1966 Bf Heilbronn Hbf  
Humboldt 1920 1504 38 2641 20.08.1966 Bw Hof  
Humboldt 1920 1511 38 2648 08.07.1967 Bw Gotha  
Humboldt 1920 1513 38 2650 23.07.1965 Bf Münster Hbf  
Humboldt 1920 1513 38 2650 23.07.1965 Bf Münster Hbf  
Humboldt 1920 1513 38 2650 23.07.1965 Bf Münster Hbf  
Humboldt 1920 1513 38 2650 11.06.1965 Bf Münster Hbf  
Humboldt 1920 1513 38 2650 22.01.1966 Bw Gronau  
Humboldt 1920 1523 38 2961 04.08.1966 Rbf Lindau Reutin  
Humboldt 1920 1523 38 2961 04.08.1966 Rbf Lindau Reutin  
Humboldt 1920 1529 38 2967 01.08.1966 Bw Freudenstadt  
Humboldt 1920 1529 38 2967 01.08.1966 Bw Freudenstadt  
Humboldt 1920 1534 38 2972 11.08.1966 Bw Heilbronn  
Humboldt 1920 1538 38 2976 11.08.1966 Bw Crailsheim  
Humboldt 1920 1545 38 2983 29.07.1966 Bw Villingen  
Humboldt 1920 1545 38 2983 29.07.1966 Bw Villingen  
Humboldt 1920 1547 38 2985 20.08.1966 Bw Schwandorf  
Humboldt 1921 1556 38 2994 27.08.1966 Bw Limburg  
Humboldt 1921 1565 38 3003 13.08.1966 Bw Ulm  
Humboldt 1921 1594 38 3145 20.08.1966 Bw Schwandorf  
Humboldt 1921 1602 38 3153 27.05.1966 Bf Karthaus  
Humboldt 1921 1605 38 3156 07.08.1966 Bw Tübingen Schuppen  
Humboldt 1921 1609 38 3323 06.08.1966 Bw Freudenstadt  
Humboldt 1921 1621 38 3331 04.08.1966 Rbf Lindau Reutin  
Humboldt 1921 1622 38 3528 23.01.1966 Rbf Mülheim Speldorf  
Humboldt 1921 1622 38 3528 23.01.1966 Bf Mülheim Speldorf  
Humboldt 1921 1634 38 3540 25.05.1966 Bw Düren  
Humboldt 1921 1635 38 3541 28.08.1966 Bw Mönchengladbach  
Humboldt 1921 1637 38 3543 11.04.1966 Bf Karthaus b. Trier  
Humboldt 1921 1645 38 3551 29.07.1966 Bw Villingen  
Humboldt 1921 1645 38 3551 29.07.1966 Bf Rottweil  
Humboldt 1921 1652 38 3558 25.05.1966 Bw Düren  
Humboldt 1921 1653 38 3559 07.08.1966 Bw Tübingen  
Humboldt 1921 1653 38 3559 31.05.1966 Rbf Hohenbudberg  
Humboldt 1921 1653 38 3559 31.05.1966 Rbf Hohenbudberg  
Humboldt 1922 1659 38 3565 03.08.1967 Bf Weiden  
Humboldt 1922 1659 38 3565 20.08.1966 Bw Schwandorf  
Humboldt 1923 1689 38 3979 08.07.1967 Bw Gotha  
Humboldt 1923 1693 38 3983 03.08.1966 Bw Lindau Lokschuppen  
Humboldt 1923 1697 38 3987 29.11.1966 Bw Neumünster  
Humboldt 1923 1745 93 979 27.08.1966 Bw Koblenz Mosel  
Humboldt 1923 1761 93 985 26.05.1966 Bw Aachen West  
Humboldt 1923 1765 93 1042 25.05.1966 Bw Düren  
Humboldt 1923 1768 93 1045 25.05.1966 Bw Düren  
Humboldt 1923 1781 93 1115 20.03.1967 Bw Rheine  
Humboldt 1923 1781 93 1115 25.10.1965 Bw Rheine  
Humboldt 1923 1781 93 1115 25.10.1965 Bw Rheine  
Humboldt 1923 1781 93 1115 02.03.1966 Bw Münster  
Humboldt 1923 1783 93 1117 30.04.1967 Bw Rheine  
Humboldt 1923 1783 93 1117 03.07.1965 Bw Münster  
Humboldt 1923 1791 93 1125 25.05.1966 Bw Düren  
Humboldt 1924 1703 93 1198 25.05.1966 Bw Düren  
Humboldt 1924 1706 93 1201 06.06.1964 Bf Horrem  
Humboldt 1924 1706 93 1201 25.05.1966 Bw Düren  
Humboldt 1928 1821 64 094 13.08.1966 Bw Ulm  
Humboldt 1928 1824 64 097 19.08.1966 Bw Plattling  
Humboldt 1928 1825 64 098 20.08.1966 Bw Weiden  
Jung 1899 349 89 7278 04.08.1965 Bw Aue  
Jung 1914 2101 55 3029 28.08.1966 Bw Rheydt  
Jung 1914 2112 55 3038 24.07.1967 Bw Leipzig Wahren  
Jung 1916 2372 55 3906 29.08.1966 Bw Duisburg Wedau  
Jung 1917 2494 55 4372 01.06.1966 Bw Gelsenkirchen Bismarck  
Jung 1917 2497 55 4374 11.09.1966 Bw Wanne-Eickel  
Jung 1918 2726 55 4953 14.02.1966 Bw Rheydt  
Jung 1918 2778 55 5126 28.08.1966 Bw Rheydt  
Jung 1919 2903 55 5277 24.05.1966 Bw Gremberg Drehscheibe  
Jung 1919 2921 55 5291 27.08.1966 Bw Koblenz Mosel  
Jung 1919 2921 56 833 27.08.1966 Bw Koblenz Mosel  
Jung 1919 2971 55 5478 13.05.1967 Rbf Hohenbudberg, Lokfriedhof  
Jung 1920 3010 55 5517 10.01.1966 Bf Münster Hbf Ausfahrt Richtung Hamm  
Jung 1920 3010 55 5517 10.01.1966 Bf Münster Hbf Ausfahrt Richtung Hamm  
Jung 1920 3010 55 5517 10.01.1966 Bf Münster Hbf Ausfahrt Richtung Hamm  
Jung 1920 3010 55 5517 10.01.1966 Bf Münster Hbf Ausfahrt Richtung Hamm  
Jung 1920 3010 55 5517 21.01.1966 Bf Hamm Hbf  
Jung 1920 3010 55 5517 02.04.1966 Bw Hamm G  
Jung 1920 3010 55 5517 02.04.1966 Bw Hamm G  
Jung 1920 3011 55 5518 23.07.1967 Bf Köthen  
Jung 1928 4059 64 104 21.08.1966 Bw Nürnberg Hbf  
Jung 1928 4059 64 104 21.08.1966 Bw Nürnberg Hbf  
Jung 1928 4064 64 109 21.08.1966 Bw Nürnberg Hbf  
Jung 1932 5086 64 239 21.08.1966 Bf Marktredwitz  
Jung 1935 7005 64 414 03.08.1967 Bf Weiden  
Jung 1935 7006 64 415 12.08.1966 Bw Aalen  
Jung 1938 7248 64 457 . . Bw Lauda  
Jung 1938 7249 64 458 13.08.1966 Bw Ulm  
Jung 1939 8362 41 173 02.07.1967 Bw Bremen Rbf  
Jung 1939 8363 41 174 02.06.1966 Bw Wanne-Eickel  
Jung 1939 8364 41 175 15.06.1966 Bf Münster Hbf  
Jung 1939 8364 41 175 07.09.1966 Bw Münster  
Jung 1939 8367 41 178 14.05.1967 Bw Köln Eifeltor  
Jung 1939 8367 41 178 24.05.1966 Bw Köln Eifeltor  
Jung 1939 8662 64 461 11.08.1966 Bw Heilbronn  
Jung 1939 8681 41 292 28.08.1966 Bw Köln Eifeltor  
Jung 1939 8682 41 293 26.05.1966 Bw Aachen West  
Jung 1939 8684 41 295 05.07.1967 Bw Hannover Hgbf  
Jung 1939 8686 41 297 11.09.1966 Bw Wanne-Eickel  
Jung 1939 8690 41 301 13.05.1967 Rbf Hohenbudberg  
Jung 1939 8690 41 301 28.08.1966 Bw Köln Eifeltor  
Jung 1939 8693 41 304 12.05.1966 Bw Münster  
Jung 1939 8693 41 304 14.05.1966 Bw Münster  
Jung 1939 8694 41 305 01.06.1966 Bw Gelsenkirchen Bismarck  
Jung 1939 8697 41 308 06.09.1966 Bw Münster  
Jung 1939 8697 41 308 06.09.1966 Bw Münster  
Jung 1939 8698 41 309 30.01.1967 Bw Kirchweyhe  
Jung 1940 9263 64 513 07.08.1966 Bw Tübingen  
Jung 1940 9263 64 513 07.08.1966 Bw Tübingen  
Jung 1940 9265 64 515 23.07.1967 Bf Magdeburg Hbf  
Jung 1940 9269 64 519 07.08.1966 Bw Tübingen  
Jung 1940 9270 64 520 07.08.1966 Bw Tübingen  
Jung 1940 9270 64 520 07.08.1966 Bw Tübingen  
Jung 1941 9273 50 801 28.07.1967 Bw Annaberg-Buchholz  
Jung 1941 9276 50 804 19.06.1966 Bw Hamm G  
Jung 1941 9283 50 1255 11.09.1966 Bw Wanne-Eickel  
Jung 1941 9311 41 353 19.06.1966 Bw Hamm G  
Jung 1941 9312 41 354 01.10.1966 AW Schwerte  
Jung 1941 9312 41 354 01.06.1966 Bw Gelsenkirchen Bismarck  
Jung 1941 9313 41 355 23.10.1965 Bw Hamm G  
Jung 1941 9313 41 355 21.01.1966 Bw Hamm G  
Jung 1941 9314 41 356 06.01.1966 Bw Osnabrück Hbf  
Jung 1941 9314 41 356 04.04.1966 Bw Münster  
Jung 1941 9316 41 358 14.06.1965 Münster Umgehungsbahn  
Jung 1941 9316 41 358 15.05.1966 Bw Osnabrück Hbf  
Jung 1941 9317 41 359 11.09.1966 Bw Hamm G  
Jung 1941 9317 41 359 12.09.1966 Bw Münster neben Lokschuppen  
Jung 1941 9318 41 360 02.07.1967 Bw Kirchweyhe  
Jung 1941 9318 41 360 02.07.1967 Bw Kirchweyhe  
Jung 1941 9318 41 360 02.06.1966 Bw Wanne-Eickel  
Jung 1941 9321 41 363 30.04.1966 Bw Münster  
Jung 1941 9321 41 363 15.05.1966 Bw Osnabrück Hbf  
Jung 1941 9322 41 364 15.05.1966 Bw Osnabrück Hbf  
Jung 1941 9323 41 365 20.05.1965 Bf Münster Hbf  
Jung 1941 9323 41 365 20.05.1965 Bw Münster  
Jung 1941 9324 41 366 19.03.1966 Bw Hamm G  
Jung 1941 9811 50 1273 11.09.1966 Bw Hamm G  
Jung 1941 9816 50 1593 28.05.1966 Bw Kaiserslautern  
Jung 1941 9826 50 1603 06.07.1967 Bw Goslar  
Jung 1941 9830 50 1607 18.06.1966 Bw Hannover Hgbf  
Jung 1941 9981 50 1610 11.09.1966 Bw Hagen Gbf  
Jung 1941 9982 50 1611 05.07.1967 Bw Lehrte Lokschuppen  
Jung 1941 9986 50 1615 12.05.1967 Bw Düsseldorf Derendorf  
Jung 1941 9989 50 1618 21.08.1966 Bw Kirchenlaibach  
Jung 1942 9993 50 2356 14.05.1967 Bw Köln Bbf  
Jung 1942 9995 50 2358 11.09.1966 Bw Wanne-Eickel  
Jung 1942 9995 50 2358 19.06.1966 Bw Hamm G  
Jung 1942 9999 50 2362 16.05.1967 AW Bremen  
Jung 1942 9999 50 2362 27.11.1966 Bw Hamburg Rothenburgsort  
Jung 1942 10622 50 2365 28.05.1966 Bw Kaiserslautern  
Jung 1942 10623 50 2366 30.04.1966 Bw Hamm G  
Jung 1942 10624 50 2367 14.05.1967 Bf Köln Gereon  
Jung 1942 10628 50 2371 11.09.1966 Bw Wanne-Eickel  
Jung 1942 10629 50 2372 29.08.1966 Bw Dortmund Rbf  
Jung 1942 10801 50 2778 20.02.1966 Bw Paderborn  
Jung 1942 10803 50 2780 11.09.1966 Bw Wuppertal Vohwinkel  
Jung 1942 10804 50 2781 11.09.1966 Bw Wuppertal Vohwinkel  
Jung 1942 10808 50 2785 28.08.1966 Bw Köln Eifeltor  
Jung 1942 10811 50 2788 23.11.1966 Bw Oldenburg Rbf  
Jung 1942 10817 50 2794 20.08.1966 Bw Schwandorf  
Jung 1942 10821 50 2798 05.07.1967 Bw Lehrte  
Jung 1943 11177 52 3166 23.07.1967 Bw Brandenburg  
Jung 1943 11177 52 8159 23.07.1967 Bw Brandenburg  
Jung 1944 11242 52 3231 09.07.1967 Bw Leipzig Süd  
Jung 1952 11471 23 016 27.07.1966 AW Trier  
Jung 1952 11471 23 016 27.07.1966 AW Trier  
Jung 1952 11471 23 016 20.02.1966 Bw Bestwig  
Jung 1952 11472 23 017 20.02.1966 Bw Bestwig  
Jung 1952 11474 23 019 05.06.2009 DDM, Neuenmarkt-Wirsberg Ansicht links von vorn
Jung 1952 11474 23 019 05.06.2009 DDM, Neuenmarkt-Wirsberg Ansicht links von vorn
Jung 1952 11474 23 019 05.06.2009 DDM, Neuenmarkt-Wirsberg Ansicht rechts von vorn
Jung 1952 11476 23 021 26.08.1966 Bw Gießen  
Jung 1952 11476 23 021 26.08.1966 Bw Gießen  
Jung 1952 11477 23 022 27.08.1966 Bw Gießen  
Jung 1952 11477 23 022 27.07.1966 AW Trier Werkhalle  
Jung 1952 11478 23 023 16.05.1967 AW Trier Werkhalle  
Jung 1952 11478 23 023 26.08.1966 Bw Gießen  
Jung 1952 11478 23 023 27.08.1966 Bf Limburg  
Jung 1953 11838 23 024 27.07.1967 Bw Trier  
Jung 1953 11839 23 025 27.07.1966 Bw Saarbrücken Hbf  
Jung 1953 11839 23 025 27.07.1966 Bw Saarbrücken Hbf  
Jung 1954 11968 23 028 27.07.1966 Bw Kaiserslautern  
Jung 1954 11968 23 028 27.07.1966 Bw Kaiserslautern  
Jung 1955 12131 23 065 27.07.1966 AW Trier  
Jung 1955 12131 23 065 28.05.1966 Bw Kaiserslautern  
Jung 1955 12133 23 067 16.05.1967 AW Trier  
Jung 1955 12134 23 068 12.08.1966 Bw Crailsheim  
Jung 1955 12134 23 068 12.08.1966 Bw Crailsheim  
Jung 1955 12135 23 069 16.05.1967 AW Trier  
Jung 1955 12136 23 070 03.08.1967 AW Trier  
Jung 1956 12506 23 071 27.07.1966 AW Trier  
Jung 1956 12506 23 071 13.08.1966 Bf Ulm Hbf Abstellbf, unter der Eisenbrücke  
Jung 1956 12507 23 072 27.07.1966 AW Trier  
Jung 1956 12508 23 073 23.11.1966 Bw Emden  
Jung 1956 12509 23 074 20.03.1967 Bw Rheine  
Jung 1956 12509 23 074 29.12.1965 Bw Münster Bereich Dammstraße  
Jung 1956 12510 23 075 15.05.1967 Bf Leer  
Jung 1956 12511 23 076 16.05.1967 AW Trier Werkhalle  
Jung 1957 12751 23 081 15.05.1966 Bw Osnabrück Rbf  
Jung 1957 12753 23 083 15.05.1966 Bw Osnabrück Rbf  
Jung 1957 12753 23 083 15.05.1966 Bw Osnabrück Rbf  
Jung 1957 12754 23 084 05.06.1966 Bw Münster  
Jung 1957 12754 23 084 05.06.1966 Bw Münster  
Jung 1957 12754 23 084 07.06.1966 Bw Münster  
Jung 1957 12756 23 086 16.05.1967 AW Trier Werkhalle  
Jung 1957 12759 23 089 11.09.1966 Bw Hamm G  
Jung 1957 12761 23 091 15.05.1966 Bw Osnabrück Rbf  
Jung 1957 12762 23 092 15.05.1966 Bw Osnabrück Rbf  
Jung 1957 12762 23 092 15.05.1966 Bw Osnabrück Rbf  
Jung 1959 13102 23 094 15.05.1966 Bw Osnabrück Rbf  
Jung 1959 13102 23 094 15.05.1966 Bw Osnabrück Rbf  
Jung 1959 13104 23 096 15.05.1966 Bw Osnabrück Rbf  
Jung 1959 13108 23 100 03.12.1966 Bw Hannover Hgbf  
Jung 1959 13110 23 102 23.10.1965 Bw Hamm G  
Jung 1959 13110 23 102 23.10.1965 Bw Hamm G  
Jung 1959 13112 23 104 30.04.1966 Bw Hamm G  
Jung 1959 13112 23 104 30.04.1966 Bw Hamm G  
Jung 1959 13112 23 104 30.04.1966 Bw Hamm G  
Jung 1959 13113 23 105 27.07.1966 AW Trier Werkhalle  
Karlsruhe 1908 1742 92 217 24.08.1965 Bw-Ast Immendingen  
Karlsruhe 1909 1776 92 232 26.08.1965 Bw Villingen  
Karlsruhe 1917 1993 75 453 02.08.1966 Bw-Ast Hausach  
Karlsruhe 1917 1993 75 453 02.08.1966 Bw-Ast Hausach  
Karlsruhe 1917 1993 75 453 02.08.1966 Bw-Ast Hausach  
Karlsruhe 1917 1993 75 453 02.08.1966 Bw-Ast Hausach  
Karlsruhe 1917 1993 75 453 02.08.1966 Bw-Ast Hausach  
Karlsruhe 1917 1993 75 453 03.08.1966 Bw-Ast Hausach Lokschuppen  
Karlsruhe 1917 1993 75 453 03.08.1966 Bw-Ast Hausach Lokschuppen  
Karlsruhe 1917 1993 75 453 02.08.1966 Bw-Ast Hausach  
Karlsruhe 1917 2013 75 482 24.08.1965 Bw-Ast Immendingen  
Karlsruhe 1920 2088 75 1002 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen  
Karlsruhe 1920 2088 75 1002 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen  
Karlsruhe 1920 2088 75 1002 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen  
Karlsruhe 1920 2088 75 1002 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen  
Karlsruhe 1920 2103 75 1017 02.08.1966 Bf Immendingen  
Karlsruhe 1920 2113 58 284 13.07.1967 Bf Aue  
Karlsruhe 1921 2150 75 1118 26.08.1965 Bw Villingen  
Karlsruhe 1921 2150 75 1118 31.07.1966 Bw Radolfzell  
Karlsruhe 1921 2153 58 311 25.07.1967 Bw Chemnitz Hilbersdorf  
Karlsruhe 1922 2203 38 3797 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen  
Karlsruhe 1922 2204 38 3798 29.07.1966 Bf Freudenstadt Hbf  
Karlsruhe 1922 2204 38 3798 29.07.1966 Bf Freudenstadt Hbf  
Karlsruhe 1922 2204 38 3798 07.08.1966 Bf Tübingen  
Karlsruhe 1922 2216 38 3810 20.08.1966 Bw Weiden  
Karlsruhe 1922 2228 38 3822 31.07.1966 Bw Radolfzell Lokschuppen  
Karlsruhe 1922 2228 38 3822 31.07.1966 Bw Radolfzell Lokschuppen  
Karlsruhe 1922 2228 38 3822 31.07.1966 Bw Radolfzell  
Karlsruhe 1922 2237 38 3831 03.08.1966 Bf Lindau Hbf  
Karlsruhe 1922 2237 38 3831 13.08.1966 Bw Ulm  
Karlsruhe 1924 2290 39 204 24.05.1966 Bw Köln Deutzerfeld westlich vom Schuppen  
Karlsruhe 1924 2290 39 204 24.05.1966 Bw Köln Deutzerfeld westlich vom Lokschuppen  
Karlsruhe 1924 2290 39 204 24.05.1966 Bw Köln Deutzerfeld  
Karlsruhe 1924 2290 39 204 24.05.1966 Bw Köln Deutzerfeld  
Karlsruhe 1924 2290 39 204 24.05.1966 Bw Köln Deutzerfeld westlich vom Schuppen  
Karlsruhe 1925 2299 39 221 27.08.1966 Limburg  
Karlsruhe 1925 2303 39 225 21.06.1965 Bf Köln Hbf Schwinge  
Karlsruhe 1925 2303 39 225 21.06.1965 Bf Köln Hbf  
Karlsruhe 1925 2303 39 225 21.06.1965 Bf Köln Hbf  
Karlsruhe 1925 2303 39 225 21.06.1965 Bf Köln Hbf  
Karlsruhe 1925 2303 39 225 11.04.1966 Bf Karthaus b. Trier  
Karlsruhe 1925 2308 39 230 05.06.2009 DDM, Neuenmarkt-Wirsberg Ansicht von rechts hinten, ohne Tender
Karlsruhe 1925 2308 39 230 05.06.2009 DDM, Neuenmarkt-Wirsberg Ansicht von rechts
Karlsruhe 1925 2308 39 230 05.06.2009 DDM, Neuenmarkt-Wirsberg Ansicht von links
Karlsruhe 1925 2308 39 230 02.08.1966 Bw-Ast Immendingen  
Karlsruhe 1928 2358 86 003 28.05.1966 Bw Saarbrücken Hbf  
Karlsruhe 1928 2360 86 005 05.07.1967 Bw Hannover Hgbf  
Karlsruhe 1928 2360 86 005 02.12.1966 Bw Hildesheim  
Karlsruhe 1928 2363 86 013 11.07.1967 Bf Aue  
Karlsruhe 1928 2363 86 013 13.07.1967 Bf Aue  
Krauss 1905 5000 56 401 . .    
Krauss 1905 5324 55 5907 21.08.1965 Bw München Hbf Ringschuppen  
Krauss 1905 5324 55 5907 20.09.1965 Bf Münster Hbf  
Krauss 1905 5326 55 5909 22.11.1966 Hafen Emden  
Krauss 1908 5929 99 253 19.08.1966 Regensburg  
Krauss 1908 5929 99 253 19.08.1966 Regensburg vor dem BD-Gebäude  
Krauss 1913 6733 70 083 14.08.1966 Bw München Ost  
Krauss 1914 6911 98 812 01.08.1967 Bw Schweinfurt  
Krauss 1914 6911 98 812 23.08.1966 Bw Schweinfurt  
Krauss 1914 6911 98 812 23.08.1966 Bw Schweinfurt  
Krauss 1914 6911 98 812 23.08.1966 Bw Schweinfurt  
Krauss 1920 7717 54 1632 22.08.1966 Bw Nürnberg Rbf  
Krauss 1920 7717 54 1632 22.08.1966 Bw Nürnberg Rbf  
Krauss 1921 7851 89 801 20.08.1966 Bw Weiden  
Krauss 1921 7851 89 801 20.08.1966 Bw Weiden  
Krauss 1923 8212 98 879 01.08.1967 Bw Schweinfurt  
Krauss 1923 8212 98 1125 01.08.1967 Bw Schweinfurt  
Krauss 1924 8275 98 886 23.08.1966 Bw Schweinfurt  
Krauss 1924 8275 98 886 23.08.1966 Bw Schweinfurt  
Krauss 1924 8275 98 886 23.08.1966 Bw Schweinfurt  
Krauss 1929 8470 98 1005 20.08.1966 Bw Schwandorf  
Krauss 1930 8485 98 1011 20.08.1966 Bw Schwandorf