|
|
Chicago City Railway, State Street power station
Zum Vergrößern Bild anklicken
|
|
| Name | Chicago City Railway, State Street power station |
| Ortssitz | Chicago (Ill.) |
| Straße | State Street 2020 |
| Art des Unternehmens | Straßenbahn-Kraftzentrale |
| Anmerkungen | Enthielt Wheelock-Dampfmaschine(n). Antrieb einer Bahn mit Seilbetrieb im Bodenkanal ("cable car"). Siehe auch "Chicago City Railway". |
| Quellenangaben | [Steam User (1890) 96-97; mit Abb. der Wheelock-Maschine] [Street Railway Journal, August 1889, S. 212] |
| Hinweise | [Street Railway Journal, August 1889]: Lageplan; Feuerung mit Schrägrost; Kessel mit Rostbeschickung; Dampfmaschine; Getriebe mit Seilrollen. Die Angaben zu den Dampfmaschinen sind verwirrend: "The dimensions of the two pairs in use in the plant under description are 30" x 60" extra heavy throughout, and capable of developing a total of 2.200 H.P. The other (all Wheelock) in use by the same company are: One pair 36' x 72' = 2.000 H.P.; two pairs 24" x 48" = 1.200 H.P.; one 16" x 48" = 125 H.P.; making a total of 3.325 or in all of 5.525 H.P."; vmtl. sind nur die beiden 30"x60" in der State Street (lt. Plan dort nur ZWEI Zwillingsmaschinen, beide mit h= 60"), und die anderen Zwillingsmaschinen sind in anderen Werken. |
| Produkt |
ab |
Bem. |
bis |
Bem. |
Kommentar |
| Antrieb einer Seil-Straßenbahn |
1882 |
Inbetriebnahme |
|
|
Straßenbahn mit Seilzugbetrieb |
| Bezeichnung |
Bauzeit |
Hersteller |
| Dampfmaschinen |
um 1881 |
Wheelock Engine Co. |
| Zeit |
Objekt |
Anz. |
Betriebsteil |
Hersteller |
Kennwert |
Wert |
[...] |
Beschreibung |
Verwendung |
| ab April 1881 |
Dampfkessel |
4 |
|
Babcock & Wilcox Co. |
Heizfläche ges. |
1070 |
qm |
Wasserrohrkessel |
|
Zeit = 1: Zeitpunkt unbekannt
|