Lokomotiven verschiedener Hersteller



Hersteller. Fabr.-Nr. Baujahr Betr.-Nr. Bezeichnung Gattung Bauart Verwaltung
Eisengießerei Berlin 1 1815         Königshütte in Oberschlesien
Eisengießerei Berlin 2 1817     Z 1z1  
Energie 395 1942 50 2156 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Energie 396 1942 50 2157 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Energie 397 1942 50 2158 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Energie 398 1942 50 2159 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Energie 399 1942 50 2160 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Energie 400 1942 50 2161 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Energie 401 1942 50 2162 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Energie 402 1942 50 2163 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Energie 403 1942 50 2164 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Energie 404 1942 50 2165 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Energie 405 1942 50 2166 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Energie 406 1942 50 2167 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Energie 407 1942 50 2168 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Energie 408 1942 50 2169 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Energie 409 1942 50 2170 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Energie 410 1942 50 2171 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Fenton, Murray & Wood   1812   Prince Regent 1A1   Middleton Colliery
Fives-Lille 4946 1942 44 778 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4947 1942 44 779 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4948 1942 44 780 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4949 1942 44 781 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4950 1942 44 782 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4951 1942 44 783 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4952 1942 44 784 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4953 1942 44 785 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4954 1942 44 786 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4955 1942 44 787 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4956 1942 44 788 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4957 1942 44 789 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4958 1942 44 790 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4959 1942 44 791 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4960 1942 44 792 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4961 1942 44 793 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4962 1942 44 794 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4963 1942 44 795 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4964 1942 44 796 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4965 1942 44 797 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4966 1942 44 798 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4967 1943 44 799 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4968 1943 44 800 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4969 1943 44 801 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4970 1943 44 802 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4971 1943 44 803 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4972 1943 44 804 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4973 1943 44 805 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4974 1943 44 806 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4975 1943 44 807 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4976 1943 44 808 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4977 1943 44 809 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4978 1943 44 810 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4979 1943 44 811 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4980 1943 44 812 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4981 1943 44 813 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4982 1943 44 814 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4983 1943 44 815 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4984 1943 44 816 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4985 1943 44 817 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4986 1943 44 818 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4987 1943 44 819 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4988 1943 44 820 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4989 1943 44 821 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4990 1943 44 822 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4991 1943 44 823 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4992 1943 44 824 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4993 1943 44 825 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4994 1943 44 826 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4995 1943 44 827 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4996 1943 44 828 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4997 1943 44 829 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4998 1943 44 830 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 4999 1943 44 831 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5000 1943 44 832 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5001 1943 44 1421 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5002 1943 44 1422 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5003 1943 44 1423 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5004 1943 44 1424 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5005 1943 44 1425 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5006 1943 44 1426 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5007 1943 44 1427 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5008 1943 44 1428 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5009 1943 44 1429 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5010 1943 44 1430 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5011 1943 44 1431 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5012 1943 44 1432 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5013 1943 44 1433 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5014 1943 44 1434 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5015 1943 44 1435 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5016 1943 44 1436 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5017 1943 44 1437 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5018 1943 44 1438 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5019 1943 44 1439 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5020 1943 44 1440 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5021 1943 44 1441 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5022 1943 44 1442 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5023 1943 44 1443 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5024 1943 44 1444 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5035 1945 44 1751 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5036 1945 44 1752 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5037 1945 44 1753 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5038 1945 44 1754 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5039 1945 44 1755 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5040 1945 44 1756 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5041 1945 44 1757 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5042 1945 44 1758 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5043 1945 44 1759 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5044 1945 44 1760 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5045 1945 44 1761 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5046 1945 44 1762 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5047 1945 44 1763 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5048 1945 44 1764 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5049 1945 44 1765 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5050 1944 44 1846 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5051 1944 44 1847 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5052 1944 44 1848 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5053 1944 44 1849 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5054 1944 44 1850 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5055 1944 44 1851 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5056 1944 44 1852 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5057 1944 44 1853 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5058 1944 44 1854 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5059 1944 44 1855 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5060 1944 44 1856 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5061 1944 44 1857 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5062 1944 44 1858 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5063 1945 44 1859 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5064 1945 44 1860 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5065 1945 44 1861 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5066 1945 44 1862 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5067 1945 44 1863 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5068 1945 44 1864 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5069 1945 44 1865 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5070 1945 44 1956 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5071 1945 44 1957 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5072 1945 44 1958 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5073 1945 44 1959 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5074 1945 44 1960 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5075 1945 44 1961 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5076 1945 44 1962 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5077 1945 44 1963 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5078 1945 44 1964 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5079 1945 44 1965 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5080 1945 44 1966 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5081 1945 44 1967 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5082 1945 44 1968 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5083 1945 44 1969 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5084 1945 44 1970 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5085 1945 44 1971 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5086 1945 44 1972 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5087 1945 44 1973 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5088 1945 44 1974 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5089 1945 44 1975 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5090 1945 44 1976 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5091 1945 44 1977 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5092 1945 44 1978 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5093 1945 44 1979 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5094 1945 44 1980 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5095 1945 44 1981 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5096 1945 44 1982 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5097 1945 44 1983 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5098 1945 44 1984 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5099 1945 44 1985 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5100 1945 44 1986 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5101 1945 44 1987 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5102 1945 44 1988 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5103 1945 44 1989 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5104 1945 44 1990 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5105 1946 44 1991 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5106 1946 44 1992 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5107 1946 44 1993 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5108 1946 44 1994 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5109 1946 44 1995 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5114 1946 44 1996 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5115 1946 44 1997 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5116 1946 44 1998 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5117 1946 44 1999 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5118 1946 44 2000 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5119 1946 44 2001 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5120 1946 44 2002 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5121 1946 44 2003 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5122 1946 44 2004 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5123 1946 44 2005 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5124 1946 44 2006 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5125 1946 44 2007 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5126 1946 44 2008 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5127 1946 44 2009 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5128 1946 44 2010 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5129 1946 44 2011 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5130 1946 44 2012 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5131 1946 44 2013 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5132 1946 44 2014 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5134 1946 44 2016 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5135 1946 44 2017 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5136 1946 44 2018 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5137 1946 44 2019 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5138 1946 44 2020 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5139 1946 44 2021 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5140 1946 44 2022 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5141 1946 44 2023 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5142 1946 44 2024 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille 5143 1946 44 2025 Güterzuglokomotive G 56.20 1'E h3 Deutsche Reichsbahn
Fives-Lille   1931 08 1001 EST 241-004 S 47.21 2'D1' h4v franz. Ostbahn
Franco-Belge 2552 1944 50 2130 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2553 1944 50 2131 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2554 1944 50 2132 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2555 1944 50 2133 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2556 1944 50 2134 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2557 1944 50 2135 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2558 1944 50 2136 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2559 1944 50 2137 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2560 1944 50 2138 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2561 1944 50 2139 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2562 1944 50 2140 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2563 1944 50 2141 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2564 1944 50 2142 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2565 1944 50 2143 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2566 1944 50 2144 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2567 1944 50 2145 / 50 3666 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2568 1944 50 2146 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2569 1944 50 2147 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2570 1944 50 2148 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2571 1944 50 2149 / 50 3629 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2572 1944 50 2150 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2573 1944 50 2151 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2574 1944 50 2152 / 50 3609 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2575 1944 50 2153 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2576 1944 50 2154 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2577 1944 50 2155 Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2623 1945 26.75 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2624 1945 26.76 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2625 1945 26.77 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2626 1945 26.78 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2627 1945 26.79 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2628 1945 26.80 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2629 1945 26.81 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2630 1945 26.82 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2631 1945 26.83 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2632 1945 26.84 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2633 1945 26.85 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2634 1945 26.86 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2635 1945 26.87 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2636 1945 26.88 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2637 1945 26.89 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2638 1945 26.90 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2639 1945 26.91 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2640 1945 26.92 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2641 1945 26.93 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2642 1945 26.94 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2643 1945 26.95 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2644 1945 26.96 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2645 1945 26.97 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2646 1945 26.98 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Franco-Belge 2647 1945 26.99 (SNCB) Güterzuglokomotive G 56.15 1'E h2 Deutsche Reichsbahn
Freudenstein 87 1902 P.K. 1 Güterzug-Tenderlokomotive Gt 33.12 C n2 Preußen
