|
|
Marshall & Sons Ltd.: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Marshall & Sons Ltd. |
| Herstellort | Gainsborough |
| Bauzeit | 1882 |
| Beschreibung | Horizontale Einzylindermaschine mit breitem Gabelrahmen und Schiebersteuerung. Der Zylinder hat Schleppkolben (Deckel hinten geschlossen) und hängt über. Die Kurbelwelle ragt nach links (vom Zylinder gesehen) weit über, hat ein einteiliges Riemen-Schwungrad (ballige Oberfläche). Zwischen den Kurbelwellenlagern im Rahmen sind die geschmiedete Kurbelkröpfung, die beiden Steuerexzenter und die Riemenscheibe (mit seitlichen Bünden) für den Reglerantrieb. Die linke Rahmenwange hat eine Aussparung für den Durchgang des unteren Riemen-Trums zum Regler. Der innere Exzenter treibt den Grundschieber der Steuerung. Die exzenterstange des äußeren Exzenters bewegt eine oben aufgehängte, einarmige Schlitzschwinge, und die Lage des Schwingensteins (mit der Schieberschubstange verbunden) und damit der Ausschlag des Expansionsschiebers wird vom Regler beeinflußt. Beide Schieberstangen haben eine gemeinsame Geradführung. Der gedrungene, stehende Regler mit axialer Schraubenfeder hat zwei stehende Kugeln an Winkelhebeln. Zu- und Abdampfstutzen sind auf der Oberseite des Schieberkastens. Kurbellagerschmierung durch mitlaufenden Tropföler, Kreuzkopf- und Kurbelwellenlagerschmierung durch angegossene Schmiergefäße mit vmtl. Dochtölern. |
| Anmerkungen | Firmierung bei [ISSES] mit "Marshalls" (ohne Zusätze) angegeben, daher Hersteller-Zuordnung unsicher. Baujahr, Vorbesitzer und Zylinderdurchmesser lt. [Allen] |
| Quelle | [ISSES: Steam dates supplement (2001)] https://www.geograph.org.uk/photo/2248221 (Chris Allen); Dokumentation Gieseler |
| Steuerungsbauart | Expansionsschieber |
| Regelungsbauart | Kugelregler |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 267 |
| Kondensation | ohne |
| Abtrieb | Riemen ab Schwungrad |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Croal Spinning Company Ltd., Croal Mill |
Bolton |
|
|
unbekannt |
Astley Green Colliery (Museum) |
| Astley Green Colliery |
Astley Green |
|
|
Croal Mill, Bolton |
2008: nicht betriebsfähig |
|