|
|
Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg |
| Herstellort | Nürnberg |
| Bauzeit | 1897 |
| Fabrik-Nummer | 1145/46 |
| Beschreibung | Liegende Verbundmaschine |
| Anmerkungen | Verbundmaschine, Fabr.-Nr. 1145/46. Bestellt am 15.01.1897 mit der Werk-Nr. 2789 |
| Quelle | [Maschinenbau-AG, Nürnberg: Lieferbuch Dampfmaschinen] |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 350 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 565 |
| Kolbenhub [mm] | 750 |
| Drehzahl [U/min] | 90 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Papierfabrik Möckmühl |
Möckmühl |
1897 |
|
neu von Maschinenbau AG Nürnberg |
unbekannt |
|