|
|
Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg |
| Herstellort | Nürnberg |
| Bauzeit | 1897 |
| Fabrik-Nummer | 1134/35 |
| Beschreibung | Liegende Verbundmaschine |
| Anmerkungen | Verbundmaschine, Fabr.-Nr. 1134/35. Bestellt am 08.12.1896 mit der Werk-Nr. 6026 |
| Quelle | [Maschinenbau-AG, Nürnberg: Lieferbuch Dampfmaschinen] |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 350 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 560 |
| Kolbenhub [mm] | 750 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Metzeler & Co., Königlich Bayrische Hof-Gummi- u. Asbestwaren-Fabrik |
München |
1897 |
|
neu von Maschinenbau AG Nürnberg |
unbekannt |
|