|
|
Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg |
| Herstellort | Nürnberg |
| Bauzeit | 1896/97 |
| Fabrik-Nummer | 1123/24 |
| Beschreibung | Stehende Verbundmaschine |
| Anmerkungen | Verbundmaschine, Fabr.-Nr. 1123/24. Verschrottet 1926. Bestellt am 12.11.1896 mit der Werk-Nr. 5913 |
| Quelle | [Maschinenbau-AG, Nürnberg: Lieferbuch Dampfmaschinen] |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 410 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 620 |
| Kolbenhub [mm] | 400 |
| Drehzahl [U/min] | 165 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg, Werk Gustavsburg |
Mainz |
1896 |
1926 |
neu von Maschinenbau AG Nürnberg |
Verschrottet 1926 |
|