|
|
Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg |
| Herstellort | Nürnberg |
| Bauzeit | 1894 |
| Fabrik-Nummer | 925/26 |
| Beschreibung | Liegende Verbundmaschine |
| Anmerkungen | Compoundmaschine Fabr.-Nr. 925/26, für elektrische Beleuchtung. Bestellt am 07.02.1894 mit der Werk-Nr. 1135 |
| Quelle | [Maschinenbau-AG, Nürnberg: Lieferbuch Dampfmaschinen] |
| Normalleistung [PS] | 60 |
| Maximalleistung [PS] | 80 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 250 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 380 |
| Kolbenhub [mm] | 500 |
| Drehzahl [U/min] | 130 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Bahnhof Neustadt (Weinstr) |
Neustadt |
1894 |
|
neu von Maschinenbau AG Nürnberg |
unbekannt |
|