|
|
Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg |
| Herstellort | Nürnberg |
| Bauzeit | 1894 |
| Fabrik-Nummer | 923/24 |
| Beschreibung | Liegende Verbundmaschine |
| Anmerkungen | Compoundmaschine Fabr.-Nr. 923/24. Bestellt am 15.01.1894 mit der Werk-Nr. 1075 |
| Quelle | [Maschinenbau-AG, Nürnberg: Lieferbuch Dampfmaschinen] |
| Normalleistung [PS] | 75 |
| Maximalleistung [PS] | 100 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 300 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 450 |
| Kolbenhub [mm] | 650 |
| Drehzahl [U/min] | 90 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Chemische Fabrik Bitterfeld |
Bitterfeld |
1894 |
|
neu von Maschinenbau AG Nürnberg |
unbekannt |
|