|
|
Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg |
| Herstellort | Nürnberg |
| Bauzeit | 1893 |
| Fabrik-Nummer | 889/90 |
| Beschreibung | Liegende Verbundmaschine |
| Anmerkungen | Compoundmaschine Fabr.-Nr. 889/90. Bestellt am 13.03.1893 mit der Werk-Nr. 278 |
| Quelle | [Maschinenbau-AG, Nürnberg: Lieferbuch Dampfmaschinen] |
| Normalleistung [PS] | 60 |
| Maximalleistung [PS] | 90 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 300 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 450 |
| Kolbenhub [mm] | 650 |
| Drehzahl [U/min] | 80 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| J. J. Rehbach, Bleistiftfabrik |
Regensburg |
1893 |
|
neu von Maschinenbau AG Nürnberg |
unbekannt |
|