|
|
Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg |
| Herstellort | Nürnberg |
| Bauzeit | 1889/90 |
| Fabrik-Nummer | 741 |
| Beschreibung | Liegende Einzylindermaschine |
| Anmerkungen | Bestellt am 29.11.1889 mit der Werk-Nr. 1066 |
| Quelle | [Maschinenbau-AG, Nürnberg: Lieferbuch Dampfmaschinen] |
| Normalleistung [PS] | 35 |
| Maximalleistung [PS] | 45 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 300 |
| Kolbenhub [mm] | 650 |
| Drehzahl [U/min] | 80 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Berghold |
Pritzwalk |
1889 |
|
neu von Maschinenbau AG Nürnberg |
H. Krampitz, Pritzwalk |
| H. Krampitz |
Pritzwalk |
|
|
Berghold, Pritzwalk (?) |
unbekannt |
|