|
|
August Borsig: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | August Borsig |
| Herstellort | Berlin |
| Bauzeit | 1899 |
| Beschreibung | Stehende Zweikurbel-Verbund-Ventil-Corliss-Maschine. Leistung: 850 PS |
| Anmerkungen | 1. Ergänzungslieferung. Unsicher, ob identisch mit der 450-kW-Maschine beim Kw Gotha der "Thür. Elektr.-Lieferungs-Ges." (1922). |
| Quelle | [Borsig: Ausgeführte Dampfmaschinen, Liste C (1908)] [Neuhaus: 100 Jahre Elektroenergie in Westthüringen (1997) 12] |
| Normalleistung [PS] | 850 |
| Maximalleistung [PS] | 850 |
| Steuerungsbauart | Ventil- und Corliss-Steuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 700 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1100 |
| Kolbenhub [mm] | 650 |
| Abtrieb | Stromerzeugung |
| Drehzahl [U/min] | 120 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Elektrizitätswerk Gotha |
Gotha |
1899 |
|
neu von A. Borsig, Berlin |
unbekannt |
|