|
|
Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | Vent. 9 c |
| Hersteller | Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg |
| Herstellort | Augsburg |
| Bauzeit | 1906 |
| Fabrik-Nummer | 4498 |
| Anmerkungen | Bestelldatum: 07.1906. |
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1906)] |
| Normalleistung [PS] | 300 |
| Maximalleistung [PS] | 375 |
| Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 525 |
| Kolbenhub [mm] | 1100 |
| Dampfdruck [bar] | 9.5 |
| Drehzahl [U/min] | 92 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Schimmel & Co. AG |
Miltitz |
1906 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|