|
|
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | Tandem 100 c |
| Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG |
| Herstellort | Augsburg |
| Bauzeit | 1902? |
| Fabrik-Nummer | 4278 |
| Beschreibung | Liegende Tandemverbundmaschine mit Bajonettrahmen und Ventilsteuerung. Vmtl. zum Antrieb eines doppelten Kältekompressors (Gesellschaft für Lindes Eismaschinen) zum Betrieb eines Eiserzeugers für 4400 kg/h Eis. |
| Anmerkungen | Baujahr nicht in Fabr.-Nr.-Liste, daher interpoliert. Drehzahl erscheint sehr hoch. Zuordnung der MAN-Maschinen zu den Kältemaschinen im Bayer-Kraftwerk nicht sicher. |
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste] [VDI-Zeitschrift 48 (1904) 7 - hier vmtl. gemeint] |
| Normalleistung [PS] | 380 |
| Maximalleistung [PS] | 380 |
| Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 530 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 875 |
| Kolbenhub [mm] | 1000 |
| Drehzahl [U/min] | 320 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. |
Leverkusen |
1902 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|