|
|
Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | Rid 4 |
| Hersteller | Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg |
| Herstellort | Augsburg |
| Bauzeit | 1900 |
| Fabrik-Nummer | 2564 |
| Beschreibung | Mit Rider-Expansionsschieber-Steuerung. Rechtsmaschine |
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1900)] |
| Normalleistung [PS] | 20 |
| Maximalleistung [PS] | 27 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 190 |
| Kolbenhub [mm] | 450 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 2000 |
| Dampfdruck [bar] | 7.5 |
| Drehzahl [U/min] | 155 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| A. F. Carstanjen Söhne KG |
Duisburg |
1900 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|