|
|
Maschinenfabrik Augsburg AG: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | Rid |
| Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg AG |
| Herstellort | Augsburg |
| Bauzeit | 1894 |
| Fabrik-Nummer | 1834/35 |
| Beschreibung | Zwillingsmaschine mit Rider-Expansionsschieber-Steuerung. |
| Anmerkungen | Hier: Links-Hälfte der Maschine Fabr-Nr. 1834/35 |
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1894)] |
| Normalleistung [PS] | 26 |
| Maximalleistung [PS] | 39 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 170 |
| Kolbenhub [mm] | 400 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 2000 |
| Dampfdruck [bar] | 6.5 |
| Drehzahl [U/min] | 140 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| A. Laumann'sche Verlags-Buchhandlung |
Dülmen |
1894 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|