|
|
Maschinenfabrik Augsburg AG: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | Dr. St. 2 |
| Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg AG |
| Herstellort | Augsburg |
| Bauzeit | 1893 |
| Fabrik-Nummer | 1747 |
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1893)] |
| Normalleistung [PS] | 9 |
| Maximalleistung [PS] | 12 |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 150 |
| Kolbenhub [mm] | 350 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Städtischer Schlachthof Gardelegen |
Gardelegen |
1893 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|