|
|
Maschinenfabrik Augsburg AG: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | Nr. 8a |
| Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg AG |
| Herstellort | Augsburg |
| Bauzeit | 1890 |
| Fabrik-Nummer | 1314/15 |
| Beschreibung | Liegende Compoundmaschine mit Ventilsteuerung. |
| Anmerkungen |
|
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1890)] |
| Normalleistung [PS] | 190 |
| Maximalleistung [PS] | 250 |
| Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 450 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 700 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Königlich Bayerische Pulverfabrik |
Ingolstadt |
1890 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|