|
|
Maschinenfabrik Augsburg AG: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg AG |
| Herstellort | Augsburg |
| Bauzeit | 1887 |
| Fabrik-Nummer | 969/70 |
| Beschreibung | Liegende Compoundmaschine mit Ventilsteuerung. |
| Anmerkungen | Urspr. Leistun330gsangabe-: 450 PS |
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1887)] |
| Normalleistung [PS] | 320 |
| Maximalleistung [PS] | 430 |
| Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 575 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 900 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Cementfabrik Blaubeuren Gebrüder Spohn |
Blaubeuren |
1887 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|