|
|
Maschinenfabrik Augsburg AG: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg AG |
| Herstellort | Augsburg |
| Bauzeit | 1887 |
| Fabrik-Nummer | 952 |
| Beschreibung | Liegende Einzylindermaschine mit Ventilsteuerung. |
| Anmerkungen | Für 1914 zwei Dampfdynamos von je 70 PS genannt (---> Ersatz für die beiden Augsburger Maschinen 1879 und 1887?) |
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1887)] |
| Normalleistung [PS] | 40 |
| Maximalleistung [PS] | 60 |
| Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 33 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Hermann's Erben |
Hamburg |
1887 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|