|
|
Maschinenfabrik Augsburg AG: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg AG |
| Herstellort | Augsburg |
| Bauzeit | 1873 |
| Fabrik-Nummer | 269/70 |
| Beschreibung | Liegende Zweizylindermaschine mit Ventilsteuerung. |
| Anmerkungen | Urspr. Fabr.-Nr.: 253 und urspr. Leistung: 240 PS |
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1873)] |
| Normalleistung [PS] | 300 |
| Maximalleistung [PS] | 450 |
| Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 575 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Baumwoll-Feinspinnerei Augsburg AG |
Augsburg |
1873 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|