|
|
Sir Raylton Dixon & Co. Ltd.: Schiffsdampfmaschine
| Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
| Hersteller | Sir Raylton Dixon & Co. Ltd. |
| Herstellort | Middlesbrough |
| Bauzeit | 1904 |
| Beschreibung | Dreifach-Expansionsmaschine, Zylinderverhältnis 1 : m1 : m2= 1 : 2,75 : 7,46. Gesamtexpansion für 70% Füllung im HD-Zylinder: 10,7fach |
| Anmerkungen | Für Frachtdampfer "Hedwig Heidmann" mit 1 solchen Maschine 9,5 Knoten. Leistung: [PSi] |
| Quelle | [Bauer: Schiffsmaschinenbau I (1923) 100] [Schiffbau (1904) Nr. 20] |
| Normalleistung [PS] | 1000 |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 521 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 864 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1422 |
| Kolbenhub [mm] | 915 |
| Dampfdruck [bar] | 13.35 |
| Drehzahl [U/min] | 78 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| H. W. Heidmann |
Hamburg |
1904 |
|
Neu von Raylton Dixon & Comp., für Dampfer "Hedwig Heidmann" |
unbekannt |
|