|
|
Blohm & Voss AG: Schiffsdampfmaschine
| Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
| Hersteller | Blohm & Voss AG |
| Herstellort | Hamburg |
| Bauzeit | um 1904 |
| Beschreibung | Dreifach-Expansionsmaschine, Zylinderverhältnis 1 : m1 : m2= 1 : 2,34 : 6. Gesamtexpansion für 70% Füllung im HD-Zylinder: 8,6fach |
| Anmerkungen | Für Panzerkreuzer "Friedrich Karl" der Kaiserlichen Marine mit 3 solcher Maschinen; 17 Knoten. Leistung: [PSi]. 1904 oder eher gebaut |
| Quelle | [Bauer: Schiffsmaschinenbau I (1923) 96] [Marine-Rundschau (1904) 1270 + (1905) 107] |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 890 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 1360 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 2180 |
| Kolbenhub [mm] | 1000 |
| Dampfdruck [bar] | 14.25 |
| Drehzahl [U/min] | 115 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Kaiserliche Marine |
Deutschland |
1904 |
|
Neu von Blohm & Voss AG, für "Friedrich Karl" |
unbekannt |
|