|
|
Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | CLa |
| Hersteller | Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn |
| Herstellort | Stuttgart |
| Bauzeit | 11.1898 |
| Fabrik-Nummer | 3104/05 |
| Beschreibung | Liegende Compound-Receiver Maschine. HD-Stufe der Maschine Fabr.-Nr. 3104/05. Technische Daten:
Leistung 100 PS Dampfdruck 8 bar Drehzahl 100 U/min Kolbenhub 760 mm HD-Zylinderdurchmesser 330 mm ND-Zylinderdurchmesser 500 mm Kondensation vorhanden |
| Quelle | [Kuhn/ME-Dampfmaschinenliste (11.1898)] |
| Normalleistung [PS] | 100 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 330 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 500 |
| Kolbenhub [mm] | 760 |
| Dampfdruck [bar] | 8 |
| Kondensation | mit |
| Drehzahl [U/min] | 100 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Badische Ziegelwerke AG |
Brühl |
1898 |
|
Neu von G. Kuhn, Stuttgart-Berg |
|
|