|
|
Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | CLa |
| Hersteller | Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn |
| Herstellort | Stuttgart |
| Bauzeit | 1892 |
| Fabrik-Nummer | 2013/14 |
| Beschreibung | Dampfmaschine. HD-Stufe der Maschine Fabr.-Nr. 2013/14. Rückwärts; Seilbetrieb 7 Rillen mit 50 mm Seil. Technische Daten:
Leistung 100 PS Dampfdruck 8 bar Drehzahl 90 U/min Kolbenhub 760 mm HD-Zylinderdurchmesser 330 mm ND-Zylinderdurchmesser 500 mm Kondensation vorhanden |
| Anmerkungen | Bauzeit nicht in Liste enthalten (interpoliert). |
| Quelle | [Kuhn/ME-Dampfmaschinenliste (1892)] |
| Normalleistung [PS] | 100 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 330 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 500 |
| Kolbenhub [mm] | 760 |
| Dampfdruck [bar] | 8 |
| Kondensation | mit |
| Abtrieb | Seilbetrieb 7 Rillen mit 50 mm Seil |
| Drehzahl [U/min] | 90 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Hahn'sche Werke Aktiengesellschaft |
Berlin |
1892 |
|
Neu von G. Kuhn, Stuttgart-Berg |
|
|