|
|
Marshall & Sons Ltd.: Dampfwalze
| Bezeichnung | Dampfwalze |
| Hersteller | Marshall & Sons Ltd. |
| Herstellort | Gainsborough |
| Bauzeit | 1922 |
| Beschreibung | Vmtl. mit liegender Verbund- oder Zwillingsmaschine mit Schiebersteuerung, Pickering-Regler, Kettenlenkung, Stephenson-Kessel. Gewicht: 12 t |
| Quelle | https://pallotmuseum.co.uk/contents/pages/ransomes_1/index.htm |
| Steuerungsbauart | Schiebersteuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Abtrieb | Pumpe |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Pallot Steam Motor and General Museum |
Trinity |
|
|
unbekannt |
2022: ausgestellt |
|