|
|
Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft vorm. Ruston & Co.: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft vorm. Ruston & Co. |
| Herstellort | Prag |
| Bauzeit | 1891 |
| Beschreibung | Liegende Verbundmaschine mit Corliss-Steuerung und Seilschwungrad für 20 Seile. Leistung 800 PS. |
| Quelle | [Z VDI 36 (1892) 362, Taf. VIII] |
| Normalleistung [PS] | 800 |
| Maximalleistung [PS] | 800 |
| Steuerungsbauart | Corliss-Steuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 750 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1170 |
| Kolbenhub [mm] | 1380 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 7000 |
| Abtrieb | Seile ab Schwungrad |
| Drehzahl [U/min] | 56 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Allgemeine Landesausstellung in Prag |
Prag |
1891 |
|
neu von Prager Maschinenbau, Ruston |
unbekannt |
|