|
|
L. Láng Maschinenfabriks AG: Dampfmaschinen
Zum Vergrößern Bild anklicken
|
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | L. Láng Maschinenfabriks AG |
| Herstellort | Budapest |
| Bauzeit | un 1906 |
| Beschreibung | Stehende Verbundmaschinen, Leistung je 500 PS = 335 kW. Je Maschine zwei Einständerrahmen, die vorn durch drei schräge, schmiedeeiserne Stangen versteift sind. Vmtl. mit Kolbenschieber. Kondensation mit Kaminkühler. Direkt gekuppelt mit je einem Drehstromgenerator und einer Erregermaschine (diese außerhalb des Stehlagers). Versuchsergebnisse der Anlage bei p= 11 - 11,5 atm, Vakuum 0,84 - 0,89 (Klammerwerte = von den Herstellern garantierte Werte): Verdampfung 14,9 kg/qm (12,5 kg/qm), t= 320 °C, Leistung bei voller Belastung: 343 kW (335 kW), Dampfverbrauch bei voller Belastung: 9,2 kg/kWh (10,8 kg/kWh), Dampfverbrauch je PSi: 5,63 kg/PSh (6,5 kg/PSh), bei halber Belastung: 10,75 kg/kWh (12 kg/kWh); Wirkungsgrad zwischen indizierter Dampfarbeit und elektrischer Leistung: 81,5 % (79,5 %). |
| Anmerkungen | Hersteller lt. Quelle: Ganz und Lang; Láng ist vmtl. der Hersteller der Dampfmaschinen und Ganz der elektrischen Maschinen. |
| Quelle | [Zeitschrift des Österr. Ingenieur- und Architekten-Vereines (1907) 477] |
| Normalleistung [PS] | 500 |
| Maximalleistung [PS] | 500 |
| Steuerungsbauart | vmtl. Kolbenschieber |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 500 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 800 |
| Kolbenhub [mm] | 500 |
| Dampfdruck [bar] | 12 |
| Dampftemperatur [°C] | 300 |
| Kondensation | vorhanden |
| Abtrieb | Generator direkt |
| Drehzahl [U/min] | 180 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Kohlenwerke Kreka |
Tuzla |
1906 |
|
neu vmtl. von Láng, Budapest |
unbekannt |
|