|
|
Troy Engine & Machine Co.: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | VTO |
| Hersteller | Troy Engine & Machine Co. |
| Herstellort | Troy |
| Fabrik-Nummer | 12327 |
| Beschreibung | Stehende, gekapselte Einzylindermaschine mit Flachschieber und Pickering-Drosselregler. Der Zylinder ruht auf einem Zweiständerrahmen. Am Ende der Kurbelwelle ist ein fliegend gelagertes Schwungrad. Antrieb der Schmierpumpe (neben dem Zylinder) durch den Steuerungsmechanismus. Zylindermaße: d= 7", h= 8"; Druck: 80 psi |
| Anmerkungen | Steht auf einem 2021 veröffenltichten Bild im "Sägewerk" etwas provisorisch auf zwei Holzbalken; Druckluftantrieb. Daten lt. Typenschild |
| Quelle | https://www.alexandersteamshow.com/displays/davis-corners-birdsall-saw-mill |
| Steuerungsbauart | Flachschieber |
| Regelungsbauart | Drosselregler |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 178 |
| Kolbenhub [mm] | 203 |
| Dampfdruck [bar] | 5.6 |
| Kondensation | ohne |
| Abtrieb | Schwungrad |
| Drehzahl [U/min] | 125 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Western New York Gas & Steam Engine Association |
Alexander |
|
|
unbekannt |
2021: ausgestellt, Druckluftbetrieb |
|