|
|
Thwaites & Carbutt, Vulcan Works: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Thwaites & Carbutt, Vulcan Works |
| Herstellort | Bradford |
| Bauzeit | 1877 |
| Beschreibung | Liegende Zwillingsmaschine zum Antrieb eines Grubenventilators (D= 25 ft = 7625 mm, b= 13 ft = 3965 mm über Kegelräder. Zylindermaße: d= 28", h= 4'. Anfangsleistung mit nur 1 Maschinenhälfte: 87.000 Kubikfuß/min = 2469 cbm/min bei n= 15 U/min |
| Quelle | [Engineer, 15.06.1877; mit Abb.] |
| Steuerungsbauart | vmtl. Schiebersteuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 711 |
| Kolbenhub [mm] | 1220 |
| Abtrieb | Getriebe auf Ventilator |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| South Durham Coal Company, Chilton Colliery |
Ferryhill |
1877 |
|
neu von Thwaites & Carbutt, Bradford |
unbekannt |
|