|
|
Dampffördermaschinen
| Bezeichnung | Dampffördermaschinen |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Beschreibung | Zylindermaße: 26", h= 4". Leistung: 80 NHP = 130 PSe |
| Anmerkungen | Quelle: "The main winding engines ... The horse power of the engines" - da Plural: vmtl. ZWEI Maschinen. |
| Quelle | [Kingswell: Coal mines of Newcastle, N.S.W. 1890) 56] |
| Normalleistung [PS] | 130 |
| Maximalleistung [PS] | 130 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 660 |
| Kolbenhub [mm] | 1220 |
| Abtrieb | Seiltrommel |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Young Wallsend Coal Company |
Newcastle |
|
|
unbekannt |
unbekannt |
|