|
|
Dampffördermaschine
| Bezeichnung | Dampffördermaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Beschreibung | Zylindermaße: 23", h= 4'6". Seiltrommel: D= 12', an den Enden auf 10' verjüngt |
| Anmerkungen | Quelle: "Winding is accomplished by two powerful engines" - vmtl. eine Zwillingsmaschine gemeint |
| Quelle | [Kingswell: Coal mines of Newcastle, N.S.W. 1890) 53] |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 584 |
| Kolbenhub [mm] | 1372 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 3660 |
| Abtrieb | Seiltrommel |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| West Wallsend Coal Company |
Newcastle |
|
|
unbekannt |
unbekannt |
|