|
|
Dampffördermaschine
| Bezeichnung | Dampffördermaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Beschreibung | Vmtl.Zwillingsmaschine, Leistung: 120 PS |
| Anmerkungen | Quelle: "two 60 horse-power coupled horizontal engines for winding the cages from the shaft" - also vmtl. eine Zwillingsmschine |
| Quelle | [Kingswell: Coal mines of Newcastle, N.S.W. 1890) 37] |
| Normalleistung [PS] | 120 |
| Maximalleistung [PS] | 120 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Abtrieb | Seiltrommel |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Stockton Coal Company |
Newcastle |
|
|
unbekannt |
unbekannt |
|