|
|
Dampffördermaschine
| Bezeichnung | Dampffördermaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Beschreibung | Vmtl. Zwillingsmaschine, Leistung: 117 PSi |
| Anmerkungen | Quelle: "the winding being accomplished by a pair of engines which have an indicated power equal to 117 horses" - also vmtl. eine Zwillingsmaschine |
| Quelle | [Kingswell: Coal mines of Newcastle, N.S.W. 1890) 32] |
| Normalleistung [PS] | 117 |
| Maximalleistung [PS] | 117 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Greta Coal Company, Limited |
Newcastle |
|
|
unbekannt |
unbekannt |
|