|
|
Dampffördermaschine
| Bezeichnung | Dampffördermaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Anmerkungen | Bezeichnet als "horizontal principle, geared three to one, and equal to 50 horse power": also vmtl. Drillingsmaschine? |
| Quelle | [Kingswell: Coal mines of Newcastle, N.S.W. 1890) 13] |
| Normalleistung [PS] | 50 |
| Maximalleistung [PS] | 50 |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Abtrieb | Getriebe auf Seiltrommel |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Scottish-Australian Mining Company |
Newcastle |
|
|
unbekannt |
unbekannt |
|