|
|
Tittel & Paschke: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Tittel & Paschke |
| Herstellort | Freiberg |
| Bauzeit | um 1875 |
| Beschreibung | Zwillingsmaschine mit Stephenson'scher Kulisse. Leistung: 16 PS. Treibt über ein Rädervorgelege zwei Seilkörbe an |
| Anmerkungen | Keine weiteren Daten bekannt |
| Quelle | [Uhland: Officieller Bericht über die sächsische Gewerbe- und Industrieausstellung zu Dresden (1875) 158] |
| Normalleistung [PS] | 16 |
| Maximalleistung [PS] | 16 |
| Steuerungsbauart | Stephenson-Umsteuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Sächsische Gewerbe- und Industrieausstellung zu Dresden 1875 |
Dresden |
1875 |
1875 |
neu von Tittel & Paschke, Freiberg |
unbekannt |
|