|
|
Ridgway Dynamo and Engine Co.: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Ridgway Dynamo and Engine Co. |
| Herstellort | Ridgway |
| Beschreibung | Einzylindermaschine zum Antrieb eines 160 PS / 100-kW-Westinghouse-Dynamos mit 250 V. Zylinderdaten: d= 15", h= 16" |
| Anmerkungen | In Grube No. 8. Zum Antrieb von zwei Abbaumaschinen |
| Quelle | [Annual report of the mine inspector: 1893/94-1906/07 (1901) 20] |
| Normalleistung [PS] | 160 |
| Maximalleistung [PS] | 160 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 381 |
| Kolbenhub [mm] | 406 |
| Abtrieb | Generator vmtl. direkt |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Osage Coal and Mining Company |
Krebs |
|
|
vmtl. neu von Ridgway Dynamo |
unbekannt |
|