|
|
Phoenix Iron Works, Wm. Ellison & Son: Dampffördermaschine
| Bezeichnung | Dampffördermaschine |
| Hersteller | Phoenix Iron Works, Wm. Ellison & Son |
| Herstellort | Saint Louis |
| Beschreibung | Zwillingsmaschine mit Getriebe für Förderwinde einer geneigten Ebene. Leistung: 60 PS. Zylindermaße: d= 12", h= 24". Trommeldurchmesser: 6', Breite: 4' |
| Anmerkungen | In Grube No. 5 |
| Quelle | [Annual report of the mine inspector for Indian Territory (1902) (1901) 13 + (1902) 11] |
| Normalleistung [PS] | 60 |
| Maximalleistung [PS] | 60 |
| Steuerungsbauart | vmtl. umsteuerbar |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 305 |
| Kolbenhub [mm] | 610 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 1830 |
| Abtrieb | Seiltrommel |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Atoka Coal and Mining Company |
Lehigh |
|
|
vmtl. neu von Ellison & Son |
unbekannt |
|