|
|
Litchfield Foundry and Machine Co.: Dampffördermaschine
| Bezeichnung | Dampffördermaschine |
| Hersteller | Litchfield Foundry and Machine Co. |
| Herstellort | Litchfield |
| Beschreibung | Umsteuerbare Zwillingsmaschine. Zylindermaße: d= 6", h= 7.5". Trommeldurchmesser: 6 - 7,5' |
| Anmerkungen | Dazu zwei Röhrenkessel D= 60", L= 22' |
| Quelle | [Annual report of the mine inspector: 1893/94-1906/07 (1901) 49] |
| Steuerungsbauart | umsteuerbar |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 406 |
| Kolbenhub [mm] | 762 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 2287 |
| Abtrieb | Seiltrommel |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Folsom-Morris Coal Mining Company |
Lehigh |
|
|
vmtl. neu von Litchfield Frdy. |
unbekannt |
|