|
|
Davidson Steam Pump Co.: Dampfpumpmaschinen
| Bezeichnung | Dampfpumpmaschinen |
| Hersteller | Davidson Steam Pump Co. |
| Herstellort | Brooklyn |
| Bauzeit | um 1882 |
| Beschreibung | "Davidson Rotary Engines". Direkt wirkende Schwungrad-Pumpen. Dampfzylinder: d= 20". Pumpe: d= 10", h= 20" (gemeinsamer Hub?). Fördermenge je 1.000.000 gallons/d = 3.780 cbm/d. Pumpe mit Worthen's patent valves, mite inem Ventilhub von 3/8 to 1/2 inch; die Ventilsitz-Öffnungen sind rechtwinklig (1" x 15", insgesamt 24 Stück: 12 für den Einlaß und 12 für den Auslaß |
| Anmerkungen | Lt Quelle "The contract for the engines was awarded to W. E. Worthen, civil engineer"; Worthen war sicher nur der Planer. Vmtl. dem richtigen Hersteller Davidson zugeordnet. |
| Quelle | http://www.phillyh2o.org/backpages/GrafHistory_HSP.htm#Chapter7 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 508 |
| Kolbenhub [mm] | 508 |
| Kondensation | vorhanden |
| Abtrieb | Pumpe direkt |
| Drehzahl [U/min] | 60 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Mount Airy Water Works |
Philadelphia |
1882 |
|
neu von Davidson, Brooklyn |
unbekannt |
|