|
|
Edw. P. Allis & Co., Reliance Works: Dampfmaschinen
Zum Vergrößern Bild anklicken
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | Edw. P. Allis & Co., Reliance Works |
| Herstellort | Milwaukee |
| Bauzeit | 1894 |
| Beschreibung | Liegende Maschine mit Tangye-Rahmen, freitragendem Geleiserohr, Schleppkolben, Kurbelscheibe und Corliss-Steuerung. Leistung je 500 PS. Vmtl. mit Watt'schem Kugelregler. Jede ist direkt verbunden mit einem 400-kW-Generator von General Electric. |
| Anmerkungen | Im neuen Bahnkraftwerk. In [SRR (1900)] bezeichnet als "Allis-Corliss engines" (und nicht Hewes & Phillips, diese nur d= 16", h= 30"); die H&P-Maschine ist vmtl. die Erstausstattung (100 PS) |
| Quelle | [Street railway review 10 (1900) 381 + 382 (Abb.)] |
| Normalleistung [PS] | 600 |
| Maximalleistung [PS] | 600 |
| Steuerungsbauart | Corliss-Steuerung |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Abtrieb | Generator direkt |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Derby Street Railway Co. |
Derby |
1894 |
|
neu vmtl. von Allis, Milwaukee |
unbekannt |
|