|
|
Allis-Chalmers Manufacturing Co.: Dampfmaschinen
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | Allis-Chalmers Manufacturing Co. |
| Herstellort | Milwaukee |
| Beschreibung | Stehende Verbundmaschine zum Antrieb je eines Wechselstromgenerators (6600 V) (Hersteller: General Electric), Leistung je 3000 kW Dampfüberhitzung: 70 °C |
| Anmerkungen | Hersteller lt. Quelle: "A.-C.", daher Zuordnung nicht völlig sicher. Dampftemperatur: 185,7 °C (Sattdampftemperatur bei p= 11,9 bar) + 70 °C |
| Quelle | [Elektrische Kraftbetriebe und Bahnen 7 (1909) 693] |
| Normalleistung [PS] | 4100 |
| Maximalleistung [PS] | 4300 |
| Steuerungsbauart | vmtl. Corliss-Steuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 1168 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 2388 |
| Kolbenhub [mm] | 1524 |
| Dampfdruck [bar] | 11.9 |
| Dampftemperatur [°C] | 255 |
| Abtrieb | Generator |
| Drehzahl [U/min] | 75 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Metropolitan Street Railway Company |
Kansas City |
|
|
neu von Allis-Chalmers (um 1903 vorh.) |
unbekannt |
|