|
|
Belliss & Morcom Ltd.: Dampfmaschine(n)
| Bezeichnung | Dampfmaschine(n) |
| Hersteller | Belliss & Morcom Ltd. |
| Herstellort | Birmingham |
| Bauzeit | um 1915 |
| Beschreibung | Stehende Zwillingsmaschine mit gekapseltem Kurbelgehäuse (Form eines Pyramidenstumpfs) und seitlich offenen, rohrförmigen Laternen zwischen Gehäuse und den oben befindlichen Zylindern. An der Vorderseite des Gehäuses eine große Montageöffnung mit verschraubter Abdeckplatte und großem Fabrikschild. Mit seilticher Schwungscheibe und direkt daran gekuppeltem Gleichstromgenerator (220 V, 100 kW) |
| Anmerkungen | Beschreibung nach Abbildungen. Vmtl. 1915 für die Großschlachterei und Kühlanlage aufgestellt. Leistung ca., gemäß der Generatorleistung. Unklar, ob EINE oder mehrere Maschinen ("Generadores eléctricos" = Plural), nur 1 im Bild. |
| Quelle | http://casa1113.blogspot.com/2012/02/frigorifico-puerto-bories-en-la-historia.html; https://www.tripadvisor.com.mx |
| Normalleistung [PS] | 140 |
| Maximalleistung [PS] | 150 |
| Steuerungsbauart | Kolbenschieber |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Dampfdruck [bar] | 10.5 |
| Abtrieb | Generator direkt |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Museo Historico e Industrial Puerto Bories |
Puerto Natales |
|
|
Frigorifico Puerto Bories (in situ) |
2019: augestellt (guter Zustand) |
| Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, Frigorifico Puerto Bories |
Puerto Natales |
1915 |
|
vmtl. neu von Belliss & Morcom |
als Museum (in situ) |
|