Thomas Powell: Dampfmaschine
Zum Vergrößern Bild anklicken
|
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Thomas Powell |
| Herstellort | Rouen |
| Bauzeit | 1889 |
| Beschreibung | Liegende Zweikurbelmaschine mit dreifacher Expansion und vier Zylindern. Die Maschine hat zwei Bajonettrahmen und ein mittiges Schwungrad mit 7 Seilrillen. HD- und MD-Zylinder sind jeweils zwischen den Rahmen und den hinten befindlichen ND-Zylindern, letztere mit Schleppkolben. Die Zylinder einer Seite sind durch drei Stangen (zwei seitlich, eine oben) miteinander verbunden. Mit Drehhahn-Steuerung, alle Hähne unten (Wheelock?). Je Maschinenseite zwei Exzenter zum getrennten Antrieb der Einlaß- und der Auslaßhähne. Der Kugelregler mit Muffengewicht wirkt auf die HD-Einlaßsteuerung. Antrieb des senkrechten Unterflur-Kondensators vom Kreuzkopf über einen Winkelhebel. Die beiden ND-Zylinder haben etwas unterschiedliche Durchmesser: rechts: d= 470 mm, links: d= 510 mm. |
| Anmerkungen | Hersteller bei [Buchetti] "(Ateliers Powell) - Matter et C-ie. Succ-rs." - Hersteller-Zuordnung daher nicht ganz sicher. |
| Quelle | [Buchetti: Machines à vapeur à l'Exposition universelle de Paris 1889 (1890) Plan XXXIV = Abb.] |
| Steuerungsbauart | Drehhähne |
| Regelungsbauart | Kugelregler |
| Zylinderzahl | 4 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 280 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 400 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 510 |
| Kondensation | 2x unter Flur |
| Abtrieb | Seile ab Schwungrad |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Weltausstellung Paris 1889 |
Paris |
1889 |
1889 |
Neu von Powell - Matter & Cie. |
unbekannt |
|