|
|
Dampfmaschinen
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | nach 1897? |
| Beschreibung | Stehende Dreifachexpansionsmaschinen, Leistung je 1000 bis 1300 effektive Pferdekräfte, bei 11 Atmosphären Anfangsspannung, direkt gekuppelt mit je einer Dynamomaschine |
| Anmerkungen | Hier: Vorges. Erweiterung des Werks nach 1896; ubekannt, ob und durch wen erfolgt. |
| Quelle | [S&H: Elektrische Central-Anlagen (Juli 1896)] |
| Normalleistung [PS] | 1000 |
| Maximalleistung [PS] | 1300 |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| Dampfdruck [bar] | 11 |
| Kondensation | Einspritzkondensation |
| Abtrieb | Generator direkt |
| Drehzahl [U/min] | 100 |
| Besitzer |
Ort |
Nr. |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Elektrizitätswerk Moskau |
Moskau |
|
|
vmtl. nach 1896 |
unbekannt |
|